Gemma 2 9B (Q4)
Google Gemma 2 9B IT, Q4_K_M, batch 1, 8K context.
Primary metric: Tokens / sec (tok/s)
Reference prompts
Representative prompts for this workload. Exact prompts and harness settings still depend on the cited source for each record.
- Prompt 1
Explain the relationship between attention heads and KV cache memory usage for a 7B-parameter transformer at 4K context.
- Prompt 2
Write a 60-word product description for a mid-range AI workstation: 1× RTX 4090, 64GB DDR5, 2TB NVMe. Highlight one trade-off.
- Prompt 3
List five concrete differences between INT4 weight-only quantization (Q4_K_M) and INT8 quantization (Q8_0) for inference.
- Prompt 4
I have 12GB of VRAM and want to run a coding assistant locally. What model size and quantization fit, with what context length?
- Prompt 5
Summarize the difference between greedy decoding and nucleus sampling in 3 short bullet points.
Reference runtime command
A representative invocation for reproducing this workload class. Source-specific runs may use adjacent runtimes unless the record says otherwise.
llama-server -m gemma-2-9b-it.Q4_K_M.gguf -c 8192 -ngl 999 --seed 42Single batch. Google Gemma 2 9B IT. 8K context.
Full leaderboard
Every record for Gemma 2 9B.
Top 10 leaderboard
Gemma 2 9B (Q4) · sorted by tokens / sec
Value frontier, MSRP vs tokens / sec
Each dot is a device. Top-left is best value (cheap + fast).
Full leaderboard
Click any row for detailed breakdown. Click column headers to sort.
| # | Device | Verif | Buy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8× NVIDIA H100 SXM5 80GB (DGX H100)Datacenter GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 1.4ktok/s | 640 GB | 5600 W | $200k | 0.26 tok/s/W | $0.0015/k | Amazon | |
| 2 | Cerebras WSE-3ASIC Cerebras·FP16·8K ctx | 6 | 1.4ktok/s | 44000 GB | 23000 W | $2.00M | 0.06 tok/s/W | $0.0149/k | Amazon | |
| 3 | Groq LPU Inference EngineASIC Groq·FP8·8K ctx | 6 | 580tok/s | 230 GB | 215 W | $20k | 2.70 tok/s/W | $0.36/M | Amazon | |
| #4 | NVIDIA B200 192GBDatacenter GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 332tok/s | 192 GB | 1000 W | $40k | 0.33 tok/s/W | $0.0013/k | Amazon | |
| #5 | NVIDIA GH200 480GBDatacenter GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 248tok/s | 144 GB | 1000 W | $45k | 0.25 tok/s/W | $0.0019/k | Amazon | |
| #6 | NVIDIA H100 SXM5 80GBDatacenter GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 235tok/s | 80 GB | 700 W | $25k | 0.34 tok/s/W | $0.0011/k | Amazon | |
| #7 | NVIDIA H200 141GBDatacenter GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 220tok/s | 141 GB | 700 W | $30k | 0.31 tok/s/W | $0.0014/k | Amazon | |
| #8 | NVIDIA H100 SXM5 80GBDatacenter GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 215tok/s | 80 GB | 700 W | $25k | 0.31 tok/s/W | $0.0012/k | Amazon | |
| #9 | AMD Instinct MI300X 192GBDatacenter GPU AMD·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 188tok/s | 192 GB | 750 W | $18k | 0.25 tok/s/W | $0.0010/k | Amazon | |
| #10 | NVIDIA H100 SXM5 80GBDatacenter GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 188tok/s | 80 GB | 700 W | $25k | 0.27 tok/s/W | $0.0014/k | Amazon | |
| #11 | AMD Instinct MI300X 192GBDatacenter GPU AMD·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 168tok/s | 192 GB | 750 W | $15k | 0.22 tok/s/W | $0.94/M | Amazon | |
| #12 | NVIDIA GeForce RTX 5090 32GBConsumer GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 152tok/s | 32 GB | 575 W | $2.0k | 0.26 tok/s/W | $0.14/M | Amazon | |
| #13 | NVIDIA GeForce RTX 5090 32GBConsumer GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 152tok/s | 32 GB | 575 W | $2.0k | 0.26 tok/s/W | $0.14/M | Amazon | |
| #14 | NVIDIA A100 SXM4 80GBDatacenter GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 138tok/s | 80 GB | 400 W | $15k | 0.34 tok/s/W | $0.0011/k | Amazon | |
| #15 | 2× NVIDIA RTX 4090 24GBConsumer GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 138tok/s | 48 GB | 900 W | $3.2k | 0.15 tok/s/W | $0.24/M | Amazon | |
| #16 | NVIDIA A100 SXM4 40GBDatacenter GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 130tok/s | 40 GB | 400 W | $10k | 0.33 tok/s/W | $0.81/M | Amazon | |
| #17 | NVIDIA GeForce RTX 5090 32GBConsumer GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 122tok/s | 32 GB | 575 W | $2.0k | 0.21 tok/s/W | $0.17/M | Amazon | |
| #18 | NVIDIA DGX Spark (Project DIGITS, 128GB)Datacenter GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 118tok/s | 128 GB | 240 W | $3.0k | 0.49 tok/s/W | $0.27/M | Amazon | |
| #19 | NVIDIA L40S 48GBDatacenter GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 118tok/s | 48 GB | 350 W | $7.8k | 0.34 tok/s/W | $0.70/M | Amazon | |
| #20 | AMD Instinct MI250X 128GBDatacenter GPU AMD·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 110tok/s | 128 GB | 560 W | $12k | 0.20 tok/s/W | $0.0012/k | Amazon | |
| #21 | NVIDIA GeForce RTX 4090 24GBConsumer GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 108tok/s | 24 GB | 450 W | $1.6k | 0.24 tok/s/W | $0.16/M | Amazon | |
| #22 | NVIDIA GeForce RTX 4090 24GBConsumer GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 108tok/s | 24 GB | 450 W | $1.6k | 0.24 tok/s/W | $0.16/M | Amazon | |
| #23 | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GBConsumer GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 105tok/s | 16 GB | 360 W | $999 | 0.29 tok/s/W | $0.10/M | Amazon | |
| #24 | NVIDIA RTX 6000 Ada 48GBPro GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 104tok/s | 48 GB | 300 W | $6.8k | 0.35 tok/s/W | $0.69/M | Amazon | |
| #25 | NVIDIA GeForce RTX 4090 24GBConsumer GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 92tok/s | 24 GB | 450 W | $1.6k | 0.20 tok/s/W | $0.18/M | Amazon | |
| #26 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GBConsumer GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 92tok/s | 16 GB | 300 W | $749 | 0.31 tok/s/W | $0.09/M | Amazon | |
| #27 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 16GBConsumer GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 86tok/s | 16 GB | 320 W | $999 | 0.27 tok/s/W | $0.12/M | Amazon | |
| #28 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GBConsumer GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 76tok/s | 12 GB | 250 W | $549 | 0.30 tok/s/W | $0.08/M | Amazon | |
| #29 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GBConsumer GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 75tok/s | 12 GB | 285 W | $799 | 0.26 tok/s/W | $0.11/M | Amazon | |
| #30 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GBConsumer GPU NVIDIA·Q4_K_M·4K ctx | 6 | 72tok/s | 12 GB | 250 W | $549 | 0.29 tok/s/W | $0.08/M | Amazon | |
| #31 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 16GBConsumer GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 72tok/s | 16 GB | 320 W | $999 | 0.23 tok/s/W | $0.15/M | Amazon | |
| #32 | AMD Radeon RX 7900 XTX 24GBConsumer GPU AMD·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 72tok/s | 24 GB | 355 W | $999 | 0.20 tok/s/W | $0.15/M | Amazon | |
| #33 | NVIDIA GeForce RTX 3090 24GBConsumer GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 65tok/s | 24 GB | 350 W | $1.5k | 0.19 tok/s/W | $0.24/M | Amazon | |
| #34 | NVIDIA GeForce RTX 3090 24GBConsumer GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 65tok/s | 24 GB | 350 W | $1.5k | 0.19 tok/s/W | $0.24/M | Amazon | |
| #35 | NVIDIA GeForce RTX 4070 12GBConsumer GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 64tok/s | 12 GB | 200 W | $599 | 0.32 tok/s/W | $0.10/M | Amazon | |
| #36 | Apple M3 Ultra (80c GPU, 512GB)Apple Silicon Apple·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 62tok/s | 512 GB | 100 W | $10.0k | 0.62 tok/s/W | $0.0017/k | Amazon | |
| #37 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GBConsumer GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 62tok/s | 16 GB | 180 W | $499 | 0.34 tok/s/W | $0.09/M | Amazon | |
| #38 | AMD Radeon RX 7900 XTX 24GBConsumer GPU AMD·Q4_K_M·4K ctx | 6 | 58tok/s | 24 GB | 355 W | $999 | 0.16 tok/s/W | $0.18/M | Amazon | |
| #39 | Apple M4 Max (40c GPU, 128GB)Apple Silicon Apple·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 48tok/s | 128 GB | 65 W | $4.7k | 0.74 tok/s/W | $0.0010/k | Amazon | |
| #40 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GBConsumer GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 47tok/s | 16 GB | 165 W | $499 | 0.28 tok/s/W | $0.11/M | Amazon | |
| #41 | Apple M4 Max (40c GPU, 128GB)Apple Silicon Apple·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 44tok/s | 128 GB | 70 W | $4.7k | 0.63 tok/s/W | $0.0011/k | Amazon | |
| #42 | Apple M2 Ultra (76c GPU, 192GB)Apple Silicon Apple·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 44tok/s | 192 GB | 80 W | $7.0k | 0.55 tok/s/W | $0.0017/k | Amazon | |
| #43 | Intel Arc B580 12GBConsumer GPU Intel·Q4_K_M·4K ctx | 6 | 42tok/s | 12 GB | 190 W | $249 | 0.22 tok/s/W | $0.06/M | Amazon | |
| #44 | Apple M3 Max (40c GPU, 128GB)Apple Silicon Apple·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 40tok/s | 128 GB | 60 W | $4.0k | 0.67 tok/s/W | $0.0011/k | Amazon | |
| #45 | Intel Arc B580 12GBConsumer GPU Intel·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 35tok/s | 12 GB | 190 W | $249 | 0.18 tok/s/W | $0.07/M | Amazon | |
| #46 | NVIDIA GeForce RTX 3060 12GBConsumer GPU NVIDIA·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 32tok/s | 12 GB | 170 W | $329 | 0.19 tok/s/W | $0.11/M | Amazon | |
| #47 | Apple M2 Max (38c GPU, 96GB)Apple Silicon Apple·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 32tok/s | 96 GB | 50 W | $3.5k | 0.64 tok/s/W | $0.0012/k | Amazon | |
| #48 | AMD Ryzen AI Max+ 395 (Strix Halo, 96GB)NPU AMD·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 30tok/s | 96 GB | 120 W | $2.2k | 0.25 tok/s/W | $0.78/M | Amazon | |
| #49 | Apple Mac mini M4 Pro 48GBApple Silicon Apple·Q4_K_M·8K ctx | 6 | 28tok/s | 48 GB | 35 W | $2.0k | 0.80 tok/s/W | $0.76/M | Amazon | |
| #50 | Apple Mac mini M4 24GBApple Silicon Apple·Q4_K_M·4K ctx | 6 | 14tok/s | 24 GB | 22 W | $999 | 0.64 tok/s/W | $0.75/M | Amazon |
Cite this benchmark
Use this in your paper, blog post, or comparison table.
@misc{myaihardware_gemma-2-9b-q4_2026,
title = {MyAI Bench: Gemma 2 9B (Q4)},
author = {{MyAIHardware Contributors}},
year = {2026},
url = {https://www.myaihardware.com/benchmarks/workload/gemma-2-9b-q4},
note = {Version 1.3, accessed 2026-08-27}
}MyAIHardware Contributors. (2026). MyAI Bench: Gemma 2 9B (Q4). MyAIHardware. Retrieved 2026-08-27, from https://www.myaihardware.com/benchmarks/workload/gemma-2-9b-q4
MyAIHardware Contributors. "MyAI Bench: Gemma 2 9B (Q4)." MyAIHardware, 2026, https://www.myaihardware.com/benchmarks/workload/gemma-2-9b-q4. Accessed 2026-08-27.
MyAI Bench, Gemma 2 9B (Q4). MyAIHardware Contributors, 2026. Version 1.3. https://www.myaihardware.com/benchmarks/workload/gemma-2-9b-q4 (accessed 2026-08-27).