AI GPU Pricing Engine
Compare a curated reference pricing dataset for the consumer, workstation, and data-center GPUs that matter for AI. Sort by $/GB-VRAM, $/TFLOP, and % off MSRP. Save local alert drafts while the live notification pipeline is still in preview.
This week's biggest drops
GPUs falling fastest below MSRP, last 7 days
NVIDIA RTX 3080 Ti
NVIDIA RTX 4070 Ti
The AI GPU pricing table
188 of 189 GPUs — sort any column, filter by what matters for AI workloads.
Filters
| 30d trend | Buy | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA RTX 3090 Ti NVIDIA · Ampere | 24 GB | 450W | $699 | $1,999 | 65.0% | $671 | $664 | $749 | $29.1 | $8.67 | $1.84 | Buy | |
| 2 | NVIDIA A100 80GB NVIDIA · Ampere | 80 GB | 400W | $9,499 | $15,000 | 36.7% | $9,245 | $9,189 | $9,971 | $118.7 | $30.45 | $4.52 | Buy | |
| 3 | Intel Arc A750 8GB Intel · Xe HPG | 8 GB | 225W | $199 | $249 | 20.1% | $179 | $179 | $236 | $24.9 | $2.92 | $0.90 | Buy | |
| 4 | AMD RX 7900 XT AMD · RDNA 3 | 20 GB | 300W | $749 | $899 | 16.7% | $673 | $673 | $820 | $37.5 | $6.97 | $1.87 | Buy | |
| 5 | NVIDIA RTX 3080 Ti NVIDIA · Ampere | 12 GB | 350W | $599 | $699 | 14.3% | $549 | $549 | $650 | $49.9 | $8.78 | $2.00 | , | |
| 6 | NVIDIA RTX 4070 Ti NVIDIA · Ada Lovelace | 12 GB | 285W | $699 | $799 | 12.5% | $645 | $645 | $750 | $58.3 | $7.13 | $1.84 | , | |
| 7 | Intel Arc A770 16GB Intel · Xe HPG | 16 GB | 225W | $289 | $329 | 12.2% | $276 | $276 | $325 | $18.1 | $4.18 | $1.20 | Buy | |
| 8 | Intel Arc A580 8GB Intel · Xe HPG | 8 GB | 175W | $159 | $179 | 11.2% | $147 | $147 | $181 | $19.9 | $2.88 | $0.88 | , | |
| 9 | AMD RX 7700 XT AMD · RDNA 3 | 12 GB | 245W | $399 | $449 | 11.1% | $425 | $371 | $444 | $33.3 | $5.56 | $1.53 | , | |
| 10 | NVIDIA RTX 4060 Ti 16GB NVIDIA · Ada Lovelace | 16 GB | 165W | $449 | $499 | 10.0% | $423 | $423 | $488 | $28.1 | $9.85 | $1.87 | Buy | |
| 11 | NVIDIA RTX 3090 NVIDIA · Ampere | 24 GB | 350W | $899 | $999 | 10.0% | $896 | $891 | $976 | $37.5 | $12.66 | $2.64 | , | |
| 12 | AMD RX 7900 XTX AMD · RDNA 3 | 24 GB | 355W | $899 | $999 | 10.0% | $849 | $849 | $1,029 | $37.5 | $7.29 | $1.87 | Buy | |
| 13 | AMD RX 7600 XT AMD · RDNA 3 | 16 GB | 190W | $299 | $329 | 9.1% | $282 | $282 | $325 | $18.7 | $6.91 | $1.66 | , | |
| 14 | NVIDIA RTX 4070 NVIDIA · Ada Lovelace | 12 GB | 200W | $549 | $599 | 8.3% | $522 | $522 | $608 | $45.8 | $9.42 | $1.77 | Buy | |
| 15 | NVIDIA RTX 4080 NVIDIA · Ada Lovelace | 16 GB | 320W | $1,099 | $1,199 | 8.3% | $1,008 | $1,008 | $1,208 | $68.7 | $11.28 | $2.44 | , | |
| 16 | NVIDIA RTX 4060 Ti 8GB NVIDIA · Ada Lovelace | 8 GB | 160W | $379 | $399 | 5.0% | $359 | $352 | $417 | $47.4 | $8.31 | $1.58 | Buy | |
| 17 | NVIDIA RTX 6000 Ada NVIDIA · Ada Lovelace | 48 GB | 300W | $6,499 | $6,800 | 4.4% | $6,461 | $6,317 | $6,846 | $135.4 | $71.34 | $6.63 | Buy | |
| 18 | NVIDIA L40S NVIDIA · Ada Lovelace | 48 GB | 350W | $6,799 | $7,000 | 2.9% | $6,552 | $6,552 | $7,097 | $141.6 | $37.15 | $5.67 | Buy | |
| 19 | NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB NVIDIA · Blackwell | 16 GB | 180W | $419 | $429 | 2.3% | $377 | $377 | $458 | $26.2 | $3.64 | $1.20 | Buy | |
| 20 | NVIDIA H100 SXM5 NVIDIA · Hopper | 80 GB | 700W | $25,000 | $25,000 | 0% | $25,000 | $25,000 | $25,000 | $312.5 | $25.28 | $7.07 | , | Buy |
| 21 | NVIDIA H100 NVL NVIDIA · Hopper | 94 GB | 700W | $30,000 | $30,000 | 0% | $30,000 | $30,000 | $30,000 | $319.1 | $30.33 | $7.28 | , | Buy |
| 22 | NVIDIA H200 NVIDIA · Hopper | 141 GB | 700W | $35,000 | $35,000 | 0% | $35,000 | $35,000 | $35,000 | $248.2 | $35.39 | $7.29 | , | Buy |
| 23 | NVIDIA B200 NVIDIA · Blackwell | 180 GB | 1000W | $40,000 | $40,000 | 0% | $40,000 | $40,000 | $40,000 | $222.2 | $17.78 | $6.79 | , | Buy |
| 24 | NVIDIA B100 NVIDIA · Blackwell | 180 GB | 700W | $38,000 | $38,000 | 0% | $38,000 | $38,000 | $38,000 | $211.1 | $21.71 | $8.44 | , | , |
| 25 | NVIDIA A100 40GB NVIDIA · Ampere | 40 GB | 400W | $10,000 | $10,000 | 0% | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $250.0 | $32.05 | $5.56 | , | , |
| 26 | NVIDIA RTX A6000 NVIDIA · Ampere | 48 GB | 300W | $4,500 | $4,500 | 0% | $4,500 | $4,500 | $4,500 | $93.8 | $57.84 | $6.92 | , | , |
| 27 | NVIDIA RTX A5500 NVIDIA · Ampere | 24 GB | 230W | $2,500 | $2,500 | 0% | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $104.2 | $56.05 | $5.95 | , | , |
| 28 | NVIDIA RTX A5000 NVIDIA · Ampere | 16 GB | 230W | $1,800 | $1,800 | 0% | $1,800 | $1,800 | $1,800 | $112.5 | $32.26 | $4.74 | , | , |
| 29 | NVIDIA RTX 5090 NVIDIA · Blackwell | 32 GB | 575W | $1,999 | $1,999 | 0% | $1,979 | $1,979 | $2,299 | $62.5 | $5.29 | $2.04 | Buy | |
| 30 | NVIDIA RTX 5060 Ti 8GB NVIDIA · Blackwell | 8 GB | 180W | $379 | $379 | 0% | $379 | $379 | $379 | $47.4 | $3.30 | $1.08 | , | , |
| 31 | NVIDIA RTX 5060 8GB NVIDIA · Blackwell | 8 GB | 150W | $299 | $299 | 0% | $299 | $299 | $299 | $37.4 | $3.65 | $1.15 | , | , |
| 32 | NVIDIA RTX 4090 NVIDIA · Ada Lovelace | 24 GB | 450W | $1,599 | $1,599 | 0% | $1,479 | $1,479 | $1,699 | $66.6 | $9.68 | $2.35 | Buy | |
| 33 | NVIDIA RTX 4080 Super NVIDIA · Ada Lovelace | 16 GB | 320W | $999 | $999 | 0% | $935 | $931 | $1,109 | $62.4 | $7.60 | $1.92 | Buy | |
| 34 | NVIDIA RTX 4070 Ti Super NVIDIA · Ada Lovelace | 16 GB | 285W | $799 | $799 | 0% | $805 | $775 | $861 | $49.9 | $9.67 | $1.90 | Buy | |
| 35 | NVIDIA RTX 4070 Super NVIDIA · Ada Lovelace | 12 GB | 220W | $599 | $599 | 0% | $583 | $571 | $655 | $49.9 | $6.11 | $1.50 | Buy | |
| 36 | NVIDIA RTX 4060 8GB NVIDIA · Ada Lovelace | 8 GB | 115W | $299 | $299 | 0% | $287 | $272 | $333 | $37.4 | $9.77 | $1.66 | Buy | |
| 37 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU (16 GB) NVIDIA · Ampere | 16 GB | 150W | $1,800 | $1,800 | 0% | $1,800 | $1,800 | $1,800 | $112.5 | $60.00 | $10.59 | , | , |
| 38 | AMD Instinct MI300X AMD · CDNA 3 | 192 GB | 750W | $14,999 | $14,999 | 0% | $14,999 | $14,999 | $14,999 | $78.1 | $11.48 | $5.28 | , | , |
| 39 | AMD Instinct MI300A AMD · CDNA 3 | 128 GB | 550W | $12,999 | $12,999 | 0% | $12,999 | $12,999 | $12,999 | $101.6 | $13.26 | $5.42 | , | , |
| 40 | AMD Instinct MI325X AMD · CDNA 3 | 256 GB | 750W | $18,000 | $18,000 | 0% | $18,000 | $18,000 | $18,000 | $70.3 | $13.77 | $5.63 | , | , |
| 41 | AMD Instinct MI250X AMD · CDNA 2 | 128 GB | 550W | $8,000 | $8,000 | 0% | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $62.5 | $20.89 | $6.67 | , | , |
| 42 | AMD RX 7800 XT AMD · RDNA 3 | 16 GB | 263W | $499 | $499 | 0% | $491 | $465 | $544 | $31.2 | $6.71 | $1.66 | Buy | |
| 43 | AMD RX 9070 AMD · RDNA 4 | 16 GB | 220W | $549 | $549 | 0% | $527 | $523 | $604 | $34.3 | $4.58 | $1.25 | , | |
| 44 | AMD RX 9060 XT 16GB AMD · RDNA 4 | 16 GB | 185W | $349 | $349 | 0% | $360 | $335 | $386 | $21.8 | $4.11 | $1.09 | , | |
| 45 | AMD RX 9060 XT 8GB AMD · RDNA 4 | 8 GB | 185W | $299 | $299 | 0% | $299 | $299 | $299 | $37.4 | $3.52 | $0.93 | , | , |
| 46 | AMD RX 7600 AMD · RDNA 3 | 8 GB | 165W | $269 | $269 | 0% | $273 | $253 | $300 | $33.6 | $6.21 | $1.68 | , | |
| 47 | Intel Arc B580 Intel · Xe2 | 12 GB | 190W | $249 | $249 | 0% | $209 | $209 | $259 | $20.8 | $2.93 | $0.89 | Buy | |
| 48 | Intel Arc B570 Intel · Xe2 | 10 GB | 150W | $219 | $219 | 0% | $215 | $214 | $244 | $21.9 | $3.42 | $1.04 | , | |
| 49 | Intel Data Center GPU Max 1550 Intel · Xe HPC | 128 GB | 600W | $2,500 | $2,500 | 0% | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $19.5 | $5.97 | $2.63 | , | , |
| 50 | Apple Mac mini (M1, 8 GB) Apple · Apple M1 | 8 GB | 39W | $699 | $699 | 0% | $699 | $699 | $699 | $87.4 | $134.42 | $38.83 | , | , |
| 51 | Apple Mac mini (M1, 16 GB) Apple · Apple M1 | 16 GB | 39W | $899 | $899 | 0% | $899 | $899 | $899 | $56.2 | $172.88 | $44.95 | , | , |
| 52 | Apple Mac mini (M2, 8 GB) Apple · Apple M2 | 8 GB | 39W | $599 | $599 | 0% | $599 | $599 | $599 | $74.9 | $83.19 | $23.04 | , | , |
| 53 | Apple Mac mini (M2, 16 GB) Apple · Apple M2 | 16 GB | 39W | $799 | $799 | 0% | $799 | $799 | $799 | $49.9 | $110.97 | $28.54 | , | , |
| 54 | Apple Mac mini (M2, 24 GB) Apple · Apple M2 | 24 GB | 39W | $999 | $999 | 0% | $999 | $999 | $999 | $41.6 | $138.75 | $35.68 | , | , |
| 55 | Apple Mac mini (M2 Pro, 16 GB) Apple · Apple M2 Pro | 16 GB | 65W | $1,299 | $1,299 | 0% | $1,299 | $1,299 | $1,299 | $81.2 | $95.51 | $24.98 | , | , |
| 56 | Apple Mac mini (M2 Pro, 32 GB) Apple · Apple M2 Pro | 32 GB | 65W | $1,699 | $1,699 | 0% | $1,699 | $1,699 | $1,699 | $53.1 | $124.93 | $32.67 | , | , |
| 57 | Apple Mac mini (M4, 16 GB) Apple · Apple M4 | 16 GB | 65W | $599 | $599 | 0% | $599 | $599 | $599 | $37.4 | $65.11 | $17.62 | , | , |
| 58 | Apple Mac mini (M4, 24 GB) Apple · Apple M4 | 24 GB | 65W | $799 | $799 | 0% | $799 | $799 | $799 | $33.3 | $86.85 | $22.83 | , | , |
| 59 | Apple Mac mini (M4, 32 GB) Apple · Apple M4 | 32 GB | 65W | $999 | $999 | 0% | $999 | $999 | $999 | $31.2 | $108.59 | $28.54 | , | , |
| 60 | Apple Mac mini (M4 Pro, 24 GB) Apple · Apple M4 Pro | 24 GB | 65W | $1,399 | $1,399 | 0% | $1,399 | $1,399 | $1,399 | $58.3 | $76.03 | $19.43 | , | , |
| 61 | Apple Mac mini (M4 Pro, 48 GB) Apple · Apple M4 Pro | 48 GB | 65W | $1,799 | $1,799 | 0% | $1,799 | $1,799 | $1,799 | $37.5 | $97.77 | $24.99 | , | , |
| 62 | Apple Mac mini (M4 Pro, 64 GB) Apple · Apple M4 Pro | 64 GB | 65W | $2,199 | $2,199 | 0% | $2,199 | $2,199 | $2,199 | $34.4 | $119.51 | $30.54 | , | , |
| 63 | Apple Mac Studio (M1 Max, 32 GB) Apple · Apple M1 Max | 32 GB | 115W | $1,999 | $1,999 | 0% | $1,999 | $1,999 | $1,999 | $62.5 | $96.11 | $21.04 | , | , |
| 64 | Apple Mac Studio (M1 Max, 64 GB) Apple · Apple M1 Max | 64 GB | 115W | $2,399 | $2,399 | 0% | $2,399 | $2,399 | $2,399 | $37.5 | $115.34 | $25.25 | , | , |
| 65 | Apple Mac Studio (M1 Ultra, 64 GB) Apple · Apple M1 Ultra | 64 GB | 215W | $3,999 | $3,999 | 0% | $3,999 | $3,999 | $3,999 | $62.5 | $95.21 | $24.24 | , | , |
| 66 | Apple Mac Studio (M1 Ultra, 128 GB) Apple · Apple M1 Ultra | 128 GB | 215W | $4,799 | $4,799 | 0% | $4,799 | $4,799 | $4,799 | $37.5 | $114.26 | $29.08 | , | , |
| 67 | Apple Mac Studio (M2 Max, 32 GB) Apple · Apple M2 Max | 32 GB | 115W | $1,999 | $1,999 | 0% | $1,999 | $1,999 | $1,999 | $62.5 | $73.49 | $19.04 | , | , |
| 68 | Apple Mac Studio (M2 Max, 64 GB) Apple · Apple M2 Max | 64 GB | 115W | $2,399 | $2,399 | 0% | $2,399 | $2,399 | $2,399 | $37.5 | $88.20 | $22.85 | , | , |
| 69 | Apple Mac Studio (M2 Max, 96 GB) Apple · Apple M2 Max | 96 GB | 115W | $2,999 | $2,999 | 0% | $2,999 | $2,999 | $2,999 | $31.2 | $110.26 | $28.56 | , | , |
| 70 | Apple Mac Studio (M2 Ultra, 64 GB) Apple · Apple M2 Ultra | 64 GB | 215W | $3,999 | $3,999 | 0% | $3,999 | $3,999 | $3,999 | $62.5 | $73.51 | $21.62 | , | , |
| 71 | Apple Mac Studio (M2 Ultra, 128 GB) Apple · Apple M2 Ultra | 128 GB | 215W | $4,799 | $4,799 | 0% | $4,799 | $4,799 | $4,799 | $37.5 | $88.22 | $25.94 | , | , |
| 72 | Apple Mac Studio (M2 Ultra, 192 GB) Apple · Apple M2 Ultra | 192 GB | 215W | $6,599 | $6,599 | 0% | $6,599 | $6,599 | $6,599 | $34.4 | $121.31 | $35.67 | , | , |
| 73 | Apple Mac Studio (M3 Ultra, 96 GB) Apple · Apple M3 Ultra | 96 GB | 270W | $3,999 | $3,999 | 0% | $3,999 | $3,999 | $3,999 | $41.7 | $70.40 | $20.51 | , | , |
| 74 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell NVIDIA · Blackwell | 96 GB | 600W | $13,250 | $13,250 | 0% | $13,250 | $13,250 | $13,250 | $138.0 | $52.58 | $5.52 | , | , |
| 75 | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell NVIDIA · Blackwell | 48 GB | 300W | $4,500 | $4,500 | 0% | $4,500 | $4,500 | $4,500 | $93.8 | $32.61 | $3.00 | , | , |
| 76 | NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell NVIDIA · Blackwell | 32 GB | 200W | $2,800 | $2,800 | 0% | $2,800 | $2,800 | $2,800 | $87.5 | $30.43 | $2.67 | , | , |
| 77 | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell NVIDIA · Blackwell | 24 GB | 140W | $1,500 | $1,500 | 0% | $1,500 | $1,500 | $1,500 | $62.5 | $21.43 | $1.83 | , | , |
| 78 | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation NVIDIA · Ada Lovelace | 32 GB | 250W | $4,000 | $4,000 | 0% | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $125.0 | $61.26 | $5.13 | , | , |
| 79 | NVIDIA RTX 4500 Ada Generation NVIDIA · Ada Lovelace | 24 GB | 210W | $2,400 | $2,400 | 0% | $2,400 | $2,400 | $2,400 | $100.0 | $60.61 | $4.44 | , | , |
| 80 | NVIDIA RTX 4000 Ada Generation NVIDIA · Ada Lovelace | 20 GB | 130W | $1,250 | $1,250 | 0% | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $62.5 | $46.82 | $2.98 | , | , |
| 81 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU NVIDIA · Blackwell | 24 GB | 175W | $3,500 | $3,500 | 0% | $3,500 | $3,500 | $3,500 | $145.8 | $38.04 | $4.86 | , | , |
| 82 | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU NVIDIA · Blackwell | 16 GB | 150W | $2,600 | $2,600 | 0% | $2,600 | $2,600 | $2,600 | $162.5 | $40.00 | $4.81 | , | , |
| 83 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU NVIDIA · Blackwell | 12 GB | 140W | $2,200 | $2,200 | 0% | $2,200 | $2,200 | $2,200 | $183.3 | $44.00 | $5.37 | , | , |
| 84 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU NVIDIA · Blackwell | 8 GB | 115W | $1,700 | $1,700 | 0% | $1,700 | $1,700 | $1,700 | $212.5 | $47.22 | $5.48 | , | , |
| 85 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU NVIDIA · Ada Lovelace | 16 GB | 175W | $3,000 | $3,000 | 0% | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $187.5 | $45.94 | $5.77 | , | , |
| 86 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU NVIDIA · Ada Lovelace | 12 GB | 150W | $2,200 | $2,200 | 0% | $2,200 | $2,200 | $2,200 | $183.3 | $46.61 | $5.79 | , | , |
| 87 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU NVIDIA · Ada Lovelace | 8 GB | 115W | $1,500 | $1,500 | 0% | $1,500 | $1,500 | $1,500 | $187.5 | $48.23 | $6.00 | , | , |
| 88 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU NVIDIA · Ada Lovelace | 8 GB | 115W | $1,100 | $1,100 | 0% | $1,100 | $1,100 | $1,100 | $137.5 | $48.67 | $6.11 | , | , |
| 89 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU (16 GB) NVIDIA · Ampere | 16 GB | 150W | $2,000 | $2,000 | 0% | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $125.0 | $70.18 | $10.00 | , | , |
| 90 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile (16 GB sibling — "3090M" OEM badge) [VERIFY] NVIDIA · Ampere | 16 GB | 165W | $2,400 | $2,400 | 0% | $2,400 | $2,400 | $2,400 | $150.0 | $78.43 | $11.43 | , | , |
| 91 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU NVIDIA · Ampere | 6 GB | 115W | $999 | $999 | 0% | $999 | $999 | $999 | $166.5 | $91.65 | $10.52 | , | , |
| 92 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU NVIDIA · Ampere | 4 GB | 75W | $799 | $799 | 0% | $799 | $799 | $799 | $199.8 | $105.13 | $17.76 | , | , |
| 93 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER NVIDIA · Turing | 8 GB | 215W | $499 | $499 | 0% | $499 | $499 | $499 | $62.4 | $27.57 | $6.65 | , | , |
| 94 | NVIDIA GeForce RTX 2060 (12 GB refresh) NVIDIA · Turing | 12 GB | 184W | $299 | $299 | 0% | $299 | $299 | $299 | $24.9 | $23.18 | $3.99 | , | , |
| 95 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER NVIDIA · Turing | 6 GB | 125W | $229 | $229 | 0% | $229 | $229 | $229 | $38.2 | $2792.68 | $7.63 | , | , |
| 96 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU (8 GB) NVIDIA · Ampere | 8 GB | 150W | $1,500 | $1,500 | 0% | $1,500 | $1,500 | $1,500 | $187.5 | $62.50 | $10.00 | , | , |
| 97 | NVIDIA RTX A5500 Laptop GPU NVIDIA · Ampere | 16 GB | 165W | $1,800 | $1,800 | 0% | $1,800 | $1,800 | $1,800 | $112.5 | $76.27 | $9.23 | , | , |
| 98 | NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU NVIDIA · Ampere | 16 GB | 165W | $1,600 | $1,600 | 0% | $1,600 | $1,600 | $1,600 | $100.0 | $73.73 | $8.89 | , | , |
| 99 | NVIDIA RTX A4500 Laptop GPU NVIDIA · Ampere | 8 GB | 110W | $1,400 | $1,400 | 0% | $1,400 | $1,400 | $1,400 | $175.0 | $74.87 | $9.33 | , | , |
| 100 | Apple Mac Studio (M3 Ultra, 256 GB) Apple · Apple M3 Ultra | 256 GB | 270W | $5,599 | $5,599 | 0% | $5,599 | $5,599 | $5,599 | $21.9 | $98.57 | $28.71 | , | , |
| 101 | Apple Mac Studio (M3 Ultra, 512 GB) Apple · Apple M3 Ultra | 512 GB | 270W | $9,499 | $9,499 | 0% | $9,499 | $9,499 | $9,499 | $18.6 | $167.24 | $48.71 | , | , |
| 102 | Apple Mac Studio (M4 Max, 36 GB) Apple · Apple M4 Max | 36 GB | 140W | $1,999 | $1,999 | 0% | $1,999 | $1,999 | $1,999 | $55.5 | $55.53 | $17.85 | , | , |
| 103 | Apple Mac Studio (M4 Max, 64 GB) Apple · Apple M4 Max | 64 GB | 140W | $2,499 | $2,499 | 0% | $2,499 | $2,499 | $2,499 | $39.0 | $69.42 | $17.60 | , | , |
| 104 | Apple Mac Studio (M4 Max, 128 GB) Apple · Apple M4 Max | 128 GB | 140W | $3,499 | $3,499 | 0% | $3,499 | $3,499 | $3,499 | $27.3 | $97.19 | $24.64 | , | , |
| 105 | Apple MacBook Air 13" (M1, 8 GB) Apple · Apple M1 | 8 GB | 15W | $999 | $999 | 0% | $999 | $999 | $999 | $124.9 | $192.12 | $62.44 | , | , |
| 106 | Apple MacBook Air 13" (M1, 16 GB) Apple · Apple M1 | 16 GB | 15W | $1,199 | $1,199 | 0% | $1,199 | $1,199 | $1,199 | $74.9 | $230.58 | $66.61 | , | , |
| 107 | Apple MacBook Air 13" (M2, 8 GB) Apple · Apple M2 | 8 GB | 18W | $1,099 | $1,099 | 0% | $1,099 | $1,099 | $1,099 | $137.4 | $152.64 | $49.95 | , | , |
| 108 | Apple MacBook Air 13" (M2, 16 GB) Apple · Apple M2 | 16 GB | 18W | $1,299 | $1,299 | 0% | $1,299 | $1,299 | $1,299 | $81.2 | $180.42 | $54.13 | , | , |
| 109 | Apple MacBook Air 13" (M2, 24 GB) Apple · Apple M2 | 24 GB | 18W | $1,499 | $1,499 | 0% | $1,499 | $1,499 | $1,499 | $62.5 | $208.19 | $62.46 | , | , |
| 110 | Apple MacBook Air 13" (M3, 8 GB) Apple · Apple M3 | 8 GB | 22W | $1,099 | $1,099 | 0% | $1,099 | $1,099 | $1,099 | $137.4 | $134.02 | $43.96 | , | , |
| 111 | Apple MacBook Air 13" (M3, 16 GB) Apple · Apple M3 | 16 GB | 22W | $1,299 | $1,299 | 0% | $1,299 | $1,299 | $1,299 | $81.2 | $158.41 | $48.11 | , | , |
| 112 | Apple MacBook Air 13" (M3, 24 GB) Apple · Apple M3 | 24 GB | 22W | $1,499 | $1,499 | 0% | $1,499 | $1,499 | $1,499 | $62.5 | $182.80 | $55.52 | , | , |
| 113 | Apple MacBook Air 13" (M4, 16 GB) Apple · Apple M4 | 16 GB | 22W | $999 | $999 | 0% | $999 | $999 | $999 | $62.4 | $108.59 | $31.22 | , | , |
| 114 | Apple MacBook Air 13" (M4, 24 GB) Apple · Apple M4 | 24 GB | 22W | $1,199 | $1,199 | 0% | $1,199 | $1,199 | $1,199 | $50.0 | $130.33 | $37.47 | , | , |
| 115 | Apple MacBook Air 13" (M4, 32 GB) Apple · Apple M4 | 32 GB | 22W | $1,399 | $1,399 | 0% | $1,399 | $1,399 | $1,399 | $43.7 | $152.07 | $43.72 | , | , |
| 116 | Apple MacBook Pro 14" (M1 Pro, 16 GB) Apple · Apple M1 Pro | 16 GB | 30W | $1,999 | $1,999 | 0% | $1,999 | $1,999 | $1,999 | $124.9 | $192.21 | $41.65 | , | , |
| 117 | Apple MacBook Pro 14" (M1 Pro, 32 GB) Apple · Apple M1 Pro | 32 GB | 30W | $2,399 | $2,399 | 0% | $2,399 | $2,399 | $2,399 | $75.0 | $230.67 | $49.98 | , | , |
| 118 | Apple MacBook Pro 16" (M1 Max, 32 GB) Apple · Apple M1 Max | 32 GB | 60W | $2,899 | $2,899 | 0% | $2,899 | $2,899 | $2,899 | $90.6 | $139.38 | $32.21 | , | , |
| 119 | Apple MacBook Pro 16" (M1 Max, 64 GB) Apple · Apple M1 Max | 64 GB | 60W | $3,499 | $3,499 | 0% | $3,499 | $3,499 | $3,499 | $54.7 | $168.22 | $38.88 | , | , |
| 120 | Apple MacBook Pro 14" (M2 Pro, 16 GB) Apple · Apple M2 Pro | 16 GB | 30W | $1,999 | $1,999 | 0% | $1,999 | $1,999 | $1,999 | $124.9 | $146.99 | $37.02 | , | , |
| 121 | Apple MacBook Pro 14" (M2 Pro, 32 GB) Apple · Apple M2 Pro | 32 GB | 30W | $2,399 | $2,399 | 0% | $2,399 | $2,399 | $2,399 | $75.0 | $176.40 | $44.43 | , | , |
| 122 | Apple MacBook Pro 16" (M2 Max, 32 GB) Apple · Apple M2 Max | 32 GB | 60W | $2,899 | $2,899 | 0% | $2,899 | $2,899 | $2,899 | $90.6 | $106.58 | $28.42 | , | , |
| 123 | Apple MacBook Pro 16" (M2 Max, 96 GB) Apple · Apple M2 Max | 96 GB | 60W | $3,899 | $3,899 | 0% | $3,899 | $3,899 | $3,899 | $40.6 | $143.35 | $38.23 | , | , |
| 124 | Apple MacBook Pro 14" (M3 Pro, 18 GB) Apple · Apple M3 Pro | 18 GB | 30W | $1,999 | $1,999 | 0% | $1,999 | $1,999 | $1,999 | $111.1 | $135.07 | $49.98 | , | , |
| 125 | Apple MacBook Pro 14" (M3 Pro, 36 GB) Apple · Apple M3 Pro | 36 GB | 30W | $2,399 | $2,399 | 0% | $2,399 | $2,399 | $2,399 | $66.6 | $162.09 | $59.98 | , | , |
| 126 | Apple MacBook Pro 16" (M3 Max, 36 GB) Apple · Apple M3 Max | 36 GB | 60W | $2,999 | $2,999 | 0% | $2,999 | $2,999 | $2,999 | $83.3 | $105.60 | $38.45 | , | , |
| 127 | Apple MacBook Pro 16" (M3 Max, 64 GB) Apple · Apple M3 Max | 64 GB | 60W | $3,499 | $3,499 | 0% | $3,499 | $3,499 | $3,499 | $54.7 | $123.20 | $33.32 | , | , |
| 128 | Apple MacBook Pro 16" (M3 Max, 128 GB) Apple · Apple M3 Max | 128 GB | 60W | $4,699 | $4,699 | 0% | $4,699 | $4,699 | $4,699 | $36.7 | $165.46 | $44.75 | , | , |
| 129 | NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU (12 GB) NVIDIA · Ampere | 12 GB | 95W | $1,100 | $1,100 | 0% | $1,100 | $1,100 | $1,100 | $91.7 | $85.94 | $10.48 | , | , |
| 130 | NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU (8 GB) NVIDIA · Ampere | 8 GB | 60W | $900 | $900 | 0% | $900 | $900 | $900 | $112.5 | $96.77 | $12.00 | , | , |
| 131 | Apple MacBook Pro 14" (M4 Pro, 24 GB) Apple · Apple M4 Pro | 24 GB | 35W | $1,999 | $1,999 | 0% | $1,999 | $1,999 | $1,999 | $83.3 | $108.64 | $28.56 | , | , |
| 132 | Apple MacBook Pro 14" (M4 Pro, 48 GB) Apple · Apple M4 Pro | 48 GB | 35W | $2,399 | $2,399 | 0% | $2,399 | $2,399 | $2,399 | $50.0 | $130.38 | $34.27 | , | , |
| 133 | Apple MacBook Pro 16" (M4 Pro, 48 GB) Apple · Apple M4 Pro | 48 GB | 35W | $2,499 | $2,499 | 0% | $2,499 | $2,499 | $2,499 | $52.1 | $135.82 | $34.71 | , | , |
