AI Workstation & Server Database
Every pre-built AI workstation and rack server I track, from a single-GPU creator tower to an 8x B200 DGX. 75 systems across 36 brands, compared on GPU config, total VRAM, and price. Click any name for full specs.
75
Systems Tracked
52
Training Capable
36
Brands
24,576
Peak VRAM (GB)
Showing 75 of 75
| CPU | RAM | Training | Buy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA DGX GH200 NVIDIA · Rack System | 256x NVIDIA GH200 Grace Hopper | 24,576 GB | NVIDIA Grace (72-core Arm) | 122,880 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
NVIDIA GB200 NVL72 NVIDIA · Rack System | 72x NVIDIA Blackwell B200 (NVL72) | 13,824 GB | NVIDIA Grace (72-core Arm) | 17,280 GB | Yes | $3,000,000 | Amazon |
NVIDIA DGX B200 NVIDIA · 8U Server | 8x NVIDIA Blackwell B200 | 1,536 GB | Intel Xeon Platinum 8570 | 4,096 GB | Yes | $515,000 | Amazon |
Lenovo ThinkSystem SR685a V3 Lenovo · 8U Server | 8x NVIDIA HGX B200 | 1,536 GB | AMD EPYC 9554 (Genoa) | 1,536 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
Supermicro SYS-A21GE-TNHR2 (8x B200) Supermicro · 8U Server | 8x NVIDIA HGX B200 | 1,536 GB | Intel Xeon 6 (Granite Rapids-AP) | 2,048 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
Supermicro AS-8125GS-TNHR (8x MI300X) Supermicro · 8U Server | 8x AMD Instinct MI300X 192GB | 1,536 GB | AMD EPYC 9654 | 2,048 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
Foxconn HGX-B100 RAB-3000 Foxconn (Ingrasys) · 8U Server | 8x NVIDIA HGX B100 | 1,536 GB | Intel Xeon Platinum 8570 | 2,048 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
Inventec Calmness HGX B200 Inventec · 8U Server | 8x NVIDIA HGX B200 | 1,536 GB | Intel Xeon 6 8570 | 4,096 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
NVIDIA HGX B200 8-GPU Reference Server NVIDIA · 8U Server | 8x NVIDIA HGX B200 baseboard | 1,536 GB | Intel Xeon Platinum 8570 | 4,096 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
Cirrascale AI Innovation Cloud (MI300X node) Cirrascale · 8U Server | 8x AMD Instinct MI300X 192GB | 1,536 GB | AMD EPYC 9654 | 2,048 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
NVIDIA DGX H200 NVIDIA · 8U Server | 8x NVIDIA H200 SXM5 141GB | 1,128 GB | Intel Xeon Platinum 8480C | 2,048 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
Wiwynn ES200 G3 (HGX H200) Wiwynn · 8U Server | 8x NVIDIA HGX H200 141GB | 1,128 GB | Intel Xeon Platinum 8480+ | 2,048 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
Dell PowerEdge XE9680 (8x H100/H200/B200) Dell · 8U Server | 8x NVIDIA HGX H200 141GB | 1,128 GB | Intel Xeon Platinum 8470 | 2,048 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
IBM Power E1080 (with AIU accelerators) IBM · Rack System | 8x IBM Spyre AIU (8x) | 1,024 GB | IBM Power10 (15-core) | 8,192 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
Supermicro AS-4125GS-TNRT (4x MI300X) Supermicro · 4U Server | 4x AMD Instinct MI300X 192GB | 768 GB | AMD EPYC 9354 | 1,024 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
NVIDIA DGX H100 NVIDIA · 8U Server | 8x NVIDIA H100 SXM5 80GB | 640 GB | Intel Xeon Platinum 8480C | 2,048 GB | Yes | $482,000 | Amazon |
Supermicro SYS-821GE-TNHR (8x H100) Supermicro · 8U Server | 8x NVIDIA HGX H100 SXM5 80GB | 640 GB | Intel Xeon Platinum 8480+ | 2,048 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
Lambda Hyperplane 8-GPU (H100) Lambda · 4U Server | 8x NVIDIA H100 SXM5 80GB | 640 GB | Intel Xeon Platinum 8480+ | 2,048 GB | Yes | $350,000 | Amazon |
BIZON ZX9000 (8x A100/H100) BIZON · 4U Server | 8x NVIDIA H100 PCIe 80GB | 640 GB | AMD EPYC 9654 | 1,024 GB | Yes | $295,000 | Amazon |
Gigabyte G593-SD0 (HGX H100/H200 reference) Gigabyte · 4U Server | 8x NVIDIA HGX H100 SXM5 80GB | 640 GB | Intel Xeon Platinum 8480+ | 2,048 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
HPE Apollo 6500 Gen11 (8x H100) HPE · 4U Server | 8x NVIDIA H100 SXM5 80GB | 640 GB | Intel Xeon Platinum 8480+ | 2,048 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
Inspur NF5468M7 (8x A100/H100) Inspur · 4U Server | 8x NVIDIA H100 PCIe 80GB | 640 GB | Intel Xeon Platinum 8480+ | 1,024 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
H3C UniServer R5500 G6 H3C · 4U Server | 8x NVIDIA H100 PCIe 80GB | 640 GB | Intel Xeon Platinum 8480+ | 1,024 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
Tyrone Camarero AI-8000 (Indian OEM) Tyrone · 4U Server | 8x NVIDIA H100 PCIe 80GB | 640 GB | Intel Xeon Platinum 8462Y+ | 1,024 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
Thinkmate GPX XT24-24S2-8GPU Thinkmate · 4U Server | 8x NVIDIA H100 PCIe 80GB | 640 GB | Intel Xeon Platinum 8480+ | 1,024 GB | Yes | $285,000 | Amazon |
Lambda Scalar (4x H200 PCIe) Lambda · 4U Server | 4x NVIDIA H200 NVL 141GB | 564 GB | Intel Xeon Platinum 8462Y+ | 1,024 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
ASRock Rack 4U10G-GENOA2/2T ASRock Rack · 4U Server | 10x NVIDIA RTX 6000 Ada (dual-slot) | 480 GB | AMD EPYC 9654 | 768 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
HPE Cray EX235n (Grace-Hopper GH200) HPE Cray · Rack System | 4x NVIDIA GH200 Grace Hopper 480GB | 384 GB | NVIDIA Grace (72-core Arm) | 2,048 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
Sugon W3000-A30 (Chinese market) Sugon · 4U Server | 8x Domestic AI accelerator (e.g., Cambricon MLU370) | 256 GB | Hygon C86 7390 (32C, Zen-class) | 512 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
NVIDIA DGX Station (Blackwell Ultra) NVIDIA · Workstation | 1x NVIDIA Blackwell Ultra GB300 | 252 GB | NVIDIA Grace (72-core Arm) | 496 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
NVIDIA DGX Station (GB300 Grace-Blackwell Ultra) NVIDIA · Workstation | 1x NVIDIA GB300 Grace-Blackwell Ultra superchip | 252 GB | NVIDIA Grace (72-core Arm Neoverse) | 496 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
Lambda Vector (Quad RTX 6000 Ada) Lambda · Workstation | 4x NVIDIA RTX 6000 Ada | 192 GB | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX | 512 GB | Yes | $43,000 | Amazon |
BIZON G7000 (4x RTX 6000 Ada) BIZON · Workstation | 4x NVIDIA RTX 6000 Ada | 192 GB | AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX | 256 GB | Yes | $38,000 | Amazon |
Exxact TS4-264977-DPN (Quad A6000 Ada) Exxact · Workstation | 4x NVIDIA RTX 6000 Ada | 192 GB | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | 512 GB | Yes | $46,000 | Amazon |
HP Z8 Fury G5 HP · Workstation | 4x NVIDIA RTX 6000 Ada | 192 GB | Intel Xeon w9-3495X | 256 GB | Yes | $12,999 | Amazon |
Lenovo ThinkStation PX Lenovo · Workstation | 4x NVIDIA RTX 6000 Ada | 192 GB | Intel Xeon w9-3495X | 512 GB | Yes | $13,999 | Amazon |
Supermicro SYS-741GE-TNRT3 (4x L40S) Supermicro · 4U Server | 4x NVIDIA L40S 48GB | 192 GB | Intel Xeon Gold 6442Y | 512 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
Boxx Apexx W4L Boxx · Workstation | 4x NVIDIA RTX 6000 Ada | 192 GB | AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX | 256 GB | Yes | $25,000 | Amazon |
Supermicro AS-2125HS-TNR (2U EPYC) Supermicro · 2U Server | 4x NVIDIA L40S 48GB | 192 GB | AMD EPYC 9554 | 1,024 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
Gigabyte G293-Z43 (2U EPYC inference) Gigabyte · 2U Server | 4x NVIDIA L40S 48GB | 192 GB | AMD EPYC 9354 | 512 GB | Inference | Config-priced | Amazon |
ASUS Pro WS WRX90E-SAGE reference build ASUS · Workstation | 4x NVIDIA RTX 6000 Ada | 192 GB | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | 256 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
ASRock Rack 1U4G-GENOA/2T ASRock Rack · 2U Server | 4x NVIDIA L40S 48GB | 192 GB | AMD EPYC 9354 | 256 GB | Inference | Config-priced | Amazon |
Lenovo ThinkStation P8 Lenovo · Workstation | 3x NVIDIA RTX 6000 Ada | 144 GB | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | 256 GB | Yes | $8,999 | Amazon |
Lenovo ThinkStation P7 Lenovo · Workstation | 3x NVIDIA RTX 6000 Ada | 144 GB | Intel Xeon w9-3495X | 256 GB | Yes | $8,499 | Amazon |
NVIDIA DGX Spark (Project DIGITS) NVIDIA · Consumer Tower | 1x NVIDIA Blackwell GB10 | 128 GB | NVIDIA GB10 Grace (20-core Arm) | 128 GB | Yes | $4,679 | Amazon |
Framework Desktop (Ryzen AI Max+ 395) Framework · Consumer Tower | 1x AMD Radeon 8060S (integrated) | 128 GB | AMD Ryzen AI Max+ 395 (Strix Halo) | 128 GB | Inference | $1,999 | Amazon |
Lambda Vector One Pro Lambda · Workstation | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada | 96 GB | AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX | 256 GB | Yes | $22,000 | Amazon |
Z by HP Boost (Z9000 G3 equivalent) HP · Workstation | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada | 96 GB | Intel Xeon w9-3495X | 256 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
Falcon Northwest Talon (AI variant) Falcon Northwest · Workstation | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada | 96 GB | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | 256 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
Puget Systems AI Workstation Puget Systems · Workstation | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada | 96 GB | AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX | 256 GB | Yes | $21,000 | Amazon |
Velocity Micro ProMagix HD80 Velocity Micro · Workstation | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada | 96 GB | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX | 256 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
HP Z6 G5 A HP · Workstation | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada | 96 GB | AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX | 128 GB | Yes | $7,999 | Amazon |
Dell Precision 7960 Tower Dell · Workstation | 2x NVIDIA RTX 6000 Ada | 96 GB | Intel Xeon w9-3495X | 128 GB | Yes | $7,999 | Amazon |
QCT QuantaGrid D74S-1U Quanta Cloud Technology · 2U Server | 2x NVIDIA L40S 48GB | 96 GB | Intel Xeon Platinum 8480+ | 512 GB | Inference | Config-priced | Amazon |
Supermicro SYS-221H-TNR (2U inference) Supermicro · 2U Server | 2x NVIDIA L40S 48GB | 96 GB | Intel Xeon Gold 6442Y | 256 GB | Inference | Config-priced | Amazon |
AMD Threadripper PRO 7000 WX Reference AMD · Workstation | 2x AMD Radeon PRO W7900 | 96 GB | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | 256 GB | Yes | $15,000 | Amazon |
Maingear Pro AI Maingear · Workstation | 2x NVIDIA RTX 5000 Ada | 64 GB | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX | 128 GB | Yes | Config-priced | Amazon |
Maingear Apex Force AI Maingear · Consumer Tower | 2x NVIDIA RTX 4090 | 48 GB | Intel Core i9-14900K | 128 GB | Inference | $8,999 | Amazon |
Newegg Custom Dual RTX 3090 AI Newegg ABS · Consumer Tower | 2x NVIDIA RTX 3090 | 48 GB | Intel Core i9-13900K | 64 GB | Inference | $3,699 | Amazon |
HP Z4 G5 HP · Workstation | 1x NVIDIA RTX 5000 Ada | 32 GB | Intel Xeon w7-2495X | 64 GB | Inference | $4,499 | Amazon |
Dell Precision 5860 Tower Dell · Workstation | 1x NVIDIA RTX 5000 Ada | 32 GB | Intel Xeon w7-2495X | 64 GB | Inference | $3,999 | Amazon |
Lenovo ThinkStation P5 Lenovo · Workstation | 1x NVIDIA RTX 5000 Ada | 32 GB | Intel Xeon w7-2495X | 64 GB | Inference | $4,299 | Amazon |
CyberPowerPC Gamer Supreme (RTX 5090) CyberPowerPC · Consumer Tower | 1x NVIDIA RTX 5090 | 32 GB | Intel Core Ultra 9 285K | 64 GB | Inference | $4,299 | Amazon |
Origin PC Neuron 5000T Origin PC · Consumer Tower | 1x NVIDIA RTX 4090 | 24 GB | Intel Core i9-14900K | 64 GB | Inference | $4,499 | Amazon |
Maingear North XL AI Maingear · Creator | 1x NVIDIA RTX 4090 | 24 GB | AMD Ryzen 9 7950X3D | 64 GB | Inference | $3,899 | Amazon |
Falcon Northwest Tiki (AI variant) Falcon Northwest · Creator | 1x NVIDIA RTX 4090 | 24 GB | Intel Core i9-14900K | 64 GB | Inference | $5,499 | Amazon |
HP Z2 Tower G9 HP · Workstation | 1x NVIDIA RTX 4000 Ada SFF | 20 GB | Intel Core i9-13900K | 32 GB | Inference | $1,599 | Amazon |
Dell Precision 3680 Tower Dell · Workstation | 1x NVIDIA RTX 4000 Ada SFF | 20 GB | Intel Core i9-14900K | 32 GB | Inference | $1,899 | Amazon |
Lenovo ThinkStation P3 Tower Lenovo · Workstation | 1x NVIDIA RTX 4000 Ada SFF | 20 GB | Intel Core i9-13900K | 32 GB | Inference | $1,799 | Amazon |
Lenovo ThinkStation P3 Ultra Lenovo · Workstation | 1x NVIDIA RTX 4000 Ada SFF | 20 GB | Intel Core i9-13900 | 32 GB | Inference | $1,999 | Amazon |
ABS Stratos Aspire ABS (Newegg) · Consumer Tower | 1x NVIDIA RTX 4070 Ti Super | 16 GB | Intel Core i7-14700KF | 32 GB | Inference | $1,799 | Amazon |
Minisforum AI X1 Pro Minisforum · Consumer Tower | 1x AMD Radeon 890M (integrated) | 16 GB | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 32 GB | Inference | $999 | Amazon |
HP Z2 Mini G9 HP · Workstation | 1x NVIDIA RTX A2000 12GB | 12 GB | Intel Core i7-13700 | 32 GB | Inference | $1,799 | Amazon |
HP Z2 SFF G9 HP · Workstation | 1x NVIDIA T1000 8GB | 8 GB | Intel Core i7-13700 | 16 GB | Inference | $1,299 | Amazon |
Lenovo ThinkStation P3 Tiny Lenovo · Workstation | 1x NVIDIA RTX A1000 | 8 GB | Intel Core i7-13700T | 16 GB | Inference | $1,299 | Amazon |
NVIDIARack System
NVIDIA DGX GH200256x NVIDIA GH200 Grace Hopper
24,576 GB VRAM122,880 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonNVIDIARack System
NVIDIA GB200 NVL7272x NVIDIA Blackwell B200 (NVL72)
13,824 GB VRAM17,280 GB RAM
Full specs$3,000,000
Check Price on AmazonNVIDIA8U Server
NVIDIA DGX B2008x NVIDIA Blackwell B200
1,536 GB VRAM4,096 GB RAM
Full specs$515,000
Check Price on AmazonLenovo8U Server
Lenovo ThinkSystem SR685a V38x NVIDIA HGX B200
1,536 GB VRAM1,536 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonSupermicro8U Server
Supermicro SYS-A21GE-TNHR2 (8x B200)8x NVIDIA HGX B200
1,536 GB VRAM2,048 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonSupermicro8U Server
Supermicro AS-8125GS-TNHR (8x MI300X)8x AMD Instinct MI300X 192GB
1,536 GB VRAM2,048 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonFoxconn (Ingrasys)8U Server
Foxconn HGX-B100 RAB-30008x NVIDIA HGX B100
1,536 GB VRAM2,048 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonInventec8U Server
Inventec Calmness HGX B2008x NVIDIA HGX B200
1,536 GB VRAM4,096 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonNVIDIA8U Server
NVIDIA HGX B200 8-GPU Reference Server8x NVIDIA HGX B200 baseboard
1,536 GB VRAM4,096 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonCirrascale8U Server
Cirrascale AI Innovation Cloud (MI300X node)8x AMD Instinct MI300X 192GB
1,536 GB VRAM2,048 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonNVIDIA8U Server
NVIDIA DGX H2008x NVIDIA H200 SXM5 141GB
1,128 GB VRAM2,048 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonWiwynn8U Server
Wiwynn ES200 G3 (HGX H200)8x NVIDIA HGX H200 141GB
1,128 GB VRAM2,048 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonDell8U Server
Dell PowerEdge XE9680 (8x H100/H200/B200)8x NVIDIA HGX H200 141GB
1,128 GB VRAM2,048 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonIBMRack System
IBM Power E1080 (with AIU accelerators)8x IBM Spyre AIU (8x)
1,024 GB VRAM8,192 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonSupermicro4U Server
Supermicro AS-4125GS-TNRT (4x MI300X)4x AMD Instinct MI300X 192GB
768 GB VRAM1,024 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonNVIDIA8U Server
NVIDIA DGX H1008x NVIDIA H100 SXM5 80GB
640 GB VRAM2,048 GB RAM
Full specs$482,000
Check Price on AmazonSupermicro8U Server
Supermicro SYS-821GE-TNHR (8x H100)8x NVIDIA HGX H100 SXM5 80GB
640 GB VRAM2,048 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonLambda4U Server
Lambda Hyperplane 8-GPU (H100)8x NVIDIA H100 SXM5 80GB
640 GB VRAM2,048 GB RAM
Full specs$350,000
Check Price on AmazonBIZON4U Server
BIZON ZX9000 (8x A100/H100)8x NVIDIA H100 PCIe 80GB
640 GB VRAM1,024 GB RAM
Full specs$295,000
Check Price on AmazonGigabyte4U Server
Gigabyte G593-SD0 (HGX H100/H200 reference)8x NVIDIA HGX H100 SXM5 80GB
640 GB VRAM2,048 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonHPE4U Server
HPE Apollo 6500 Gen11 (8x H100)8x NVIDIA H100 SXM5 80GB
640 GB VRAM2,048 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonInspur4U Server
Inspur NF5468M7 (8x A100/H100)8x NVIDIA H100 PCIe 80GB
640 GB VRAM1,024 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonH3C4U Server
H3C UniServer R5500 G68x NVIDIA H100 PCIe 80GB
640 GB VRAM1,024 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonTyrone4U Server
Tyrone Camarero AI-8000 (Indian OEM)8x NVIDIA H100 PCIe 80GB
640 GB VRAM1,024 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonThinkmate4U Server
Thinkmate GPX XT24-24S2-8GPU8x NVIDIA H100 PCIe 80GB
640 GB VRAM1,024 GB RAM
Full specs$285,000
Check Price on AmazonLambda4U Server
Lambda Scalar (4x H200 PCIe)4x NVIDIA H200 NVL 141GB
564 GB VRAM1,024 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonASRock Rack4U Server
ASRock Rack 4U10G-GENOA2/2T10x NVIDIA RTX 6000 Ada (dual-slot)
480 GB VRAM768 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonHPE CrayRack System
HPE Cray EX235n (Grace-Hopper GH200)4x NVIDIA GH200 Grace Hopper 480GB
384 GB VRAM2,048 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonSugon4U Server
Sugon W3000-A30 (Chinese market)8x Domestic AI accelerator (e.g., Cambricon MLU370)
256 GB VRAM512 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonNVIDIAWorkstation
NVIDIA DGX Station (Blackwell Ultra)1x NVIDIA Blackwell Ultra GB300
252 GB VRAM496 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonNVIDIAWorkstation
NVIDIA DGX Station (GB300 Grace-Blackwell Ultra)1x NVIDIA GB300 Grace-Blackwell Ultra superchip
252 GB VRAM496 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonLambdaWorkstation
Lambda Vector (Quad RTX 6000 Ada)4x NVIDIA RTX 6000 Ada
192 GB VRAM512 GB RAM
Full specs$43,000
Check Price on AmazonBIZONWorkstation
BIZON G7000 (4x RTX 6000 Ada)4x NVIDIA RTX 6000 Ada
192 GB VRAM256 GB RAM
Full specs$38,000
Check Price on AmazonExxactWorkstation
Exxact TS4-264977-DPN (Quad A6000 Ada)4x NVIDIA RTX 6000 Ada
192 GB VRAM512 GB RAM
Full specs$46,000
Check Price on AmazonHPWorkstation
HP Z8 Fury G54x NVIDIA RTX 6000 Ada
192 GB VRAM256 GB RAM
Full specs$12,999
Check Price on AmazonLenovoWorkstation
Lenovo ThinkStation PX4x NVIDIA RTX 6000 Ada
192 GB VRAM512 GB RAM
Full specs$13,999
Check Price on AmazonSupermicro4U Server
Supermicro SYS-741GE-TNRT3 (4x L40S)4x NVIDIA L40S 48GB
192 GB VRAM512 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonBoxxWorkstation
Boxx Apexx W4L4x NVIDIA RTX 6000 Ada
192 GB VRAM256 GB RAM
Full specs$25,000
Check Price on AmazonSupermicro2U Server
Supermicro AS-2125HS-TNR (2U EPYC)4x NVIDIA L40S 48GB
192 GB VRAM1,024 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonGigabyte2U Server
Gigabyte G293-Z43 (2U EPYC inference)4x NVIDIA L40S 48GB
192 GB VRAM512 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonASUSWorkstation
ASUS Pro WS WRX90E-SAGE reference build4x NVIDIA RTX 6000 Ada
192 GB VRAM256 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonASRock Rack2U Server
ASRock Rack 1U4G-GENOA/2T4x NVIDIA L40S 48GB
192 GB VRAM256 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonLenovoWorkstation
Lenovo ThinkStation P83x NVIDIA RTX 6000 Ada
144 GB VRAM256 GB RAM
Full specs$8,999
Check Price on AmazonLenovoWorkstation
Lenovo ThinkStation P73x NVIDIA RTX 6000 Ada
144 GB VRAM256 GB RAM
Full specs$8,499
Check Price on AmazonNVIDIAConsumer Tower
NVIDIA DGX Spark (Project DIGITS)1x NVIDIA Blackwell GB10
128 GB VRAM128 GB RAM
Full specs$4,679
Check Price on AmazonFrameworkConsumer Tower
Framework Desktop (Ryzen AI Max+ 395)1x AMD Radeon 8060S (integrated)
128 GB VRAM128 GB RAM
Full specs$1,999
Check Price on AmazonLambdaWorkstation
Lambda Vector One Pro2x NVIDIA RTX 6000 Ada
96 GB VRAM256 GB RAM
Full specs$22,000
Check Price on AmazonHPWorkstation
Z by HP Boost (Z9000 G3 equivalent)2x NVIDIA RTX 6000 Ada
96 GB VRAM256 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonFalcon NorthwestWorkstation
Falcon Northwest Talon (AI variant)2x NVIDIA RTX 6000 Ada
96 GB VRAM256 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonPuget SystemsWorkstation
Puget Systems AI Workstation2x NVIDIA RTX 6000 Ada
96 GB VRAM256 GB RAM
Full specs$21,000
Check Price on AmazonVelocity MicroWorkstation
Velocity Micro ProMagix HD802x NVIDIA RTX 6000 Ada
96 GB VRAM256 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonHPWorkstation
HP Z6 G5 A2x NVIDIA RTX 6000 Ada
96 GB VRAM128 GB RAM
Full specs$7,999
Check Price on AmazonDellWorkstation
Dell Precision 7960 Tower2x NVIDIA RTX 6000 Ada
96 GB VRAM128 GB RAM
Full specs$7,999
Check Price on AmazonQuanta Cloud Technology2U Server
QCT QuantaGrid D74S-1U2x NVIDIA L40S 48GB
96 GB VRAM512 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonSupermicro2U Server
Supermicro SYS-221H-TNR (2U inference)2x NVIDIA L40S 48GB
96 GB VRAM256 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonAMDWorkstation
AMD Threadripper PRO 7000 WX Reference2x AMD Radeon PRO W7900
96 GB VRAM256 GB RAM
Full specs$15,000
Check Price on AmazonMaingearWorkstation
Maingear Pro AI2x NVIDIA RTX 5000 Ada
64 GB VRAM128 GB RAM
Full specsConfig-priced
Check Price on AmazonMaingearConsumer Tower
Maingear Apex Force AI2x NVIDIA RTX 4090
48 GB VRAM128 GB RAM
Full specs$8,999
Check Price on AmazonNewegg ABSConsumer Tower
Newegg Custom Dual RTX 3090 AI2x NVIDIA RTX 3090
48 GB VRAM64 GB RAM
Full specs$3,699
Check Price on AmazonDellWorkstation
Dell Precision 5860 Tower1x NVIDIA RTX 5000 Ada
32 GB VRAM64 GB RAM
Full specs$3,999
Check Price on AmazonLenovoWorkstation
Lenovo ThinkStation P51x NVIDIA RTX 5000 Ada
32 GB VRAM64 GB RAM
Full specs$4,299
Check Price on AmazonCyberPowerPCConsumer Tower
CyberPowerPC Gamer Supreme (RTX 5090)1x NVIDIA RTX 5090
32 GB VRAM64 GB RAM
Full specs$4,299
Check Price on AmazonOrigin PCConsumer Tower
Origin PC Neuron 5000T1x NVIDIA RTX 4090
24 GB VRAM64 GB RAM
Full specs$4,499
Check Price on AmazonMaingearCreator
Maingear North XL AI1x NVIDIA RTX 4090
24 GB VRAM64 GB RAM
Full specs$3,899
Check Price on AmazonFalcon NorthwestCreator
Falcon Northwest Tiki (AI variant)1x NVIDIA RTX 4090
24 GB VRAM64 GB RAM
Full specs$5,499
Check Price on AmazonHPWorkstation
HP Z2 Tower G91x NVIDIA RTX 4000 Ada SFF
20 GB VRAM32 GB RAM
Full specs$1,599
Check Price on AmazonDellWorkstation
Dell Precision 3680 Tower1x NVIDIA RTX 4000 Ada SFF
20 GB VRAM32 GB RAM
Full specs$1,899
Check Price on AmazonLenovoWorkstation
Lenovo ThinkStation P3 Tower1x NVIDIA RTX 4000 Ada SFF
20 GB VRAM32 GB RAM
Full specs$1,799
Check Price on AmazonLenovoWorkstation
Lenovo ThinkStation P3 Ultra1x NVIDIA RTX 4000 Ada SFF
20 GB VRAM32 GB RAM
Full specs$1,999
Check Price on AmazonABS (Newegg)Consumer Tower
ABS Stratos Aspire1x NVIDIA RTX 4070 Ti Super
16 GB VRAM32 GB RAM
Full specs$1,799
Check Price on AmazonMinisforumConsumer Tower
Minisforum AI X1 Pro1x AMD Radeon 890M (integrated)
16 GB VRAM32 GB RAM
Full specs$999
Check Price on AmazonHPWorkstation
HP Z2 Mini G91x NVIDIA RTX A2000 12GB
12 GB VRAM32 GB RAM
Full specs$1,799
Check Price on AmazonLenovoWorkstation
Lenovo ThinkStation P3 Tiny1x NVIDIA RTX A1000
8 GB VRAM16 GB RAM
Full specs$1,299
Check Price on AmazonAffiliate links, we earn from qualifying purchases at no cost to you. Most servers are config-priced direct from the OEM; the Amazon link surfaces compatible parts and accessories.