GPU Database
Comprehensive specs and AI performance numbers for 189 GPUs, consumer, workstation, and data center. Every row links straight to an Amazon listing with our fredoline-20 affiliate tag.
Showing 189 of 189 GPUs
| GPU | VRAM | TDP | LLM tok/s | SD img/min | MSRP | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA · datacenter | 80 GB HBM3 | 700W | 3,536 | 28 | $25,000 | View on Amazon -> |
NVIDIA · datacenter | 94 GB HBM3 | 700W | 4,120 | 28 | $30,000 | View on Amazon -> |
NVIDIA · datacenter | 141 GB HBM3E | 700W | 4,800 | 28 | $35,000 | View on Amazon -> |
NVIDIA · datacenter | 180 GB HBM3E | 1000W | 5,892 | 42 | $40,000 | View on Amazon -> |
NVIDIA · datacenter | 180 GB HBM3E | 700W | 4,500 | 35 | $38,000 | Find on Amazon → |
NVIDIA · datacenter | 576 GB HBM3E | 1000W | 4,800 | 28 | $65,000 | Find on Amazon → |
NVIDIA · datacenter | 80 GB HBM2e | 400W | 2,100 | 18 | $15,000 | View on Amazon -> |
NVIDIA · datacenter | 40 GB HBM2e | 400W | 1,800 | 16 | $10,000 | Find on Amazon → |
NVIDIA · datacenter | 48 GB GDDR6 | 350W | 1,200 | 22 | $7,000 | View on Amazon -> |
NVIDIA · workstation | 48 GB GDDR6 | 300W | 980 | 20 | $6,800 | View on Amazon -> |
NVIDIA · workstation | 48 GB GDDR6 | 300W | 650 | 14 | $4,500 | Find on Amazon → |
NVIDIA · workstation | 24 GB GDDR6 | 230W | 420 | 10 | $2,500 | Find on Amazon → |
NVIDIA · workstation | 16 GB GDDR6 | 230W | 380 | 9 | $1,800 | Find on Amazon → |
NVIDIA · consumer | 32 GB GDDR7 | 575W | 980 | 32 | $1,999 | View on Amazon -> |
NVIDIA · consumer | 16 GB GDDR7 | 360W | 720 | 24 | $999 | View on Amazon -> |
NVIDIA · consumer | 16 GB GDDR7 | 285W | 580 | 20 | $749 | View on Amazon -> |
NVIDIA · consumer | 12 GB GDDR7 | 250W | 460 | 16 | $549 | View on Amazon -> |
NVIDIA · consumer | 16 GB GDDR7 | 180W | 350 | 13 | $429 | View on Amazon -> |
NVIDIA · consumer | 8 GB GDDR7 | 180W | 350 | 13 | $379 | Find on Amazon → |
NVIDIA · consumer | 8 GB GDDR7 | 150W | 260 | 10 | $299 | Find on Amazon → |
NVIDIA · consumer | 24 GB GDDR6X | 450W | 680 | 18 | $1,599 | View on Amazon -> |
NVIDIA · consumer | 16 GB GDDR6X | 320W | 520 | 16 | $999 | View on Amazon -> |
NVIDIA · consumer | 16 GB GDDR6X | 320W | 450 | 14 | $1,199 | Find on Amazon → |
NVIDIA · consumer | 16 GB GDDR6X | 285W | 420 | 13 | $799 | View on Amazon -> |
NVIDIA · consumer | 12 GB GDDR6X | 285W | 380 | 12 | $799 | Find on Amazon → |
Page 1 of 8
Affiliate links, we earn from qualifying purchases at no cost to you.