AI Laptop Database
Every AI PC and Copilot+ laptop benchmarked. 142 models across 11 brands — compare NPU TOPS, RAM, displays, battery, and live Amazon pricing.
| Processor | RAM | Display | Copilot+ | Buy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface Laptop 7 15" Microsoft · Ultrabook | Snapdragon X Elite | 45 | 16 GB | 15" 2496x1664 120Hz Touch | 20h | 100 | Copilot+ | $1,499 | Amazon |
Surface Laptop 7 13.8" Microsoft · Ultrabook | Snapdragon X Plus | 40 | 16 GB | 13.8" 2304x1536 120Hz Touch | 20h | 100 | Copilot+ | $999 | Amazon |
Surface Pro 11 Microsoft · 2-in-1 | Snapdragon X Plus | 40 | 16 GB | 13" 2880x1920 120Hz Touch | 14h | 100 | Copilot+ | $1,199 | Amazon |
ASUS Zenbook S 16 ASUS · Ultrabook | Ryzen AI 9 HX 370 | 50 | 32 GB | 16" 2880x1800 120Hz OLED | 18h | 100 | Copilot+ | $1,699 | Amazon |
ASUS Vivobook S 15 ASUS · Ultrabook | Snapdragon X Elite | 45 | 16 GB | 15.6" 2880x1620 120Hz OLED | 18h | 100 | Copilot+ | $1,299 | Amazon |
ASUS ProArt P16 ASUS · Workstation | Ryzen AI 9 | 50 | 32 GB | 16" 3840x2400 120Hz OLED Touch | 14h | 100 | Copilot+ | $1,999 | Amazon |
ASUS ROG Zephyrus G16 ASUS · Gaming | Ryzen AI 9 | 50 | 32 GB | 16" 2560x1600 240Hz OLED | 9h | 100 | , | $2,299 | Amazon |
ASUS ExpertBook P5 ASUS · Ultrabook | Intel Lunar Lake | 48 | 32 GB | 14" 2560x1600 120Hz | 16h | 100 | Copilot+ | $1,399 | Amazon |
Samsung Galaxy Book4 Edge 16" Samsung · Ultrabook | Snapdragon X Elite | 45 | 16 GB | 16" 2880x1800 120Hz AMOLED Touch | 22h | 100 | Copilot+ | $1,449 | Amazon |
Samsung Galaxy Book4 Edge 14" Samsung · Ultrabook | Snapdragon X Plus | 40 | 16 GB | 14" 2880x1800 120Hz AMOLED Touch | 20h | 100 | Copilot+ | $1,349 | Amazon |
Samsung Galaxy Book4 Ultra Samsung · Workstation | Intel Core Ultra 9 | 13 | 32 GB | 16" 2880x1800 120Hz AMOLED Touch | 12h | 100 | , | $2,699 | Amazon |
Lenovo Yoga Slim 7x Lenovo · Ultrabook | Snapdragon X Elite | 45 | 16 GB | 14.5" 2944x1840 120Hz OLED Touch | 24h | 100 | Copilot+ | $1,199 | Amazon |
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Lenovo · Ultrabook | Snapdragon X Elite | 45 | 32 GB | 14" 2880x1800 120Hz | 22h | 100 | Copilot+ | $1,699 | Amazon |
Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 Lenovo · 2-in-1 | Snapdragon X Plus | 40 | 16 GB | 14" 1920x1200 60Hz Touch | 19h | 100 | Copilot+ | $849 | Amazon |
Lenovo Yoga 9i Lenovo · 2-in-1 | Intel Lunar Lake | 48 | 32 GB | 14" 3840x2400 120Hz OLED Touch | 15h | 100 | Copilot+ | $1,799 | Amazon |
HP OmniBook X HP · Ultrabook | Snapdragon X Elite | 45 | 16 GB | 14" 2240x1400 120Hz Touch | 26h | 100 | Copilot+ | $1,449 | Amazon |
HP EliteBook Ultra G1q HP · Ultrabook | Snapdragon X Elite | 45 | 16 GB | 14" 2240x1400 120Hz | 21h | 100 | Copilot+ | $1,699 | Amazon |
HP Spectre x360 14 HP · 2-in-1 | Intel Lunar Lake | 48 | 32 GB | 14" 2880x1800 120Hz OLED Touch | 16h | 100 | Copilot+ | $1,999 | Amazon |
HP Envy x360 16 HP · 2-in-1 | Ryzen AI 9 | 50 | 16 GB | 16" 2560x1600 120Hz Touch | 15h | 100 | Copilot+ | $1,149 | Amazon |
Dell XPS 13 9345 Dell · Ultrabook | Snapdragon X Plus | 40 | 16 GB | 13.4" 1920x1200 120Hz Touch | 17h | 100 | Copilot+ | $1,299 | Amazon |
Dell XPS 14 Dell · Ultrabook | Intel Core Ultra 7 | 11 | 16 GB | 14.5" 3200x2000 120Hz Touch | 13h | 100 | , | $1,699 | Amazon |
Dell Latitude 7455 Dell · Ultrabook | Snapdragon X Elite | 45 | 32 GB | 14" 2560x1600 120Hz Touch | 20h | 100 | Copilot+ | $1,899 | Amazon |
Dell Inspiron 14 Plus Dell · Ultrabook | Snapdragon X Plus | 40 | 16 GB | 14" 2560x1600 120Hz | 15h | 100 | Copilot+ | $1,099 | Amazon |
Acer Swift 14 AI Acer · Ultrabook | Snapdragon X Elite | 45 | 16 GB | 14" 2560x1600 120Hz Touch | 16h | 100 | Copilot+ | $1,099 | Amazon |
Acer Swift Go 14 AI Acer · Ultrabook | Intel Lunar Lake | 48 | 32 GB | 14" 2880x1800 120Hz OLED | 18h | 100 | Copilot+ | $999 | Amazon |
Acer TravelMate P6 AI Acer · Ultrabook | Snapdragon X Elite | 45 | 32 GB | 14" 1920x1200 60Hz | 20h | 100 | Copilot+ | $1,499 | Amazon |
MacBook Pro 16" M4 Max Apple · Workstation | Apple M4 Max | 38 | 36 GB | 16.2" 3456x2234 120Hz mini-LED | 22h | 100 | , | $3,499 | Amazon |
MacBook Pro 14" M4 Pro Apple · Workstation | Apple M4 Pro | 38 | 24 GB | 14.2" 3024x1964 120Hz mini-LED | 24h | 100 | , | $1,999 | Amazon |
MacBook Air 15" M3 Apple · Ultrabook | Apple M3 | , | 16 GB | 15.3" 2880x1864 60Hz Liquid Retina | 18h | 100 | , | $1,499 | Amazon |
MacBook Air 13" M3 Apple · Ultrabook | Apple M3 | , | 16 GB | 13.6" 2560x1664 60Hz Liquid Retina | 18h | 100 | , | $1,299 | Amazon |
MSI Stealth A16 AI+ MSI · Gaming | Ryzen AI 9 | 50 | 32 GB | 16" 2560x1600 240Hz Mini-LED | 9h | 100 | , | $2,199 | Amazon |
Razer Blade 16 Razer · Gaming | Intel Core Ultra 9 | 13 | 32 GB | 16" 3840x2400 120Hz OLED | 7h | 100 | , | $3,599 | Amazon |
Framework Laptop 16 Framework · Workstation | AMD Ryzen 9 | , | 32 GB | 16" 2560x1600 165Hz | 10h | 100 | , | $1,799 | Amazon |
Lenovo Legion 7i Gen 9 Lenovo · Gaming | Intel Core Ultra 9 | 13 | 32 GB | 16" 3200x2000 165Hz mini-LED | 6h | 100 | , | $2,499 | Amazon |
ASUS TUF Gaming A16 ASUS · Gaming | Ryzen AI 9 | 50 | 16 GB | 16" 2560x1600 165Hz | 8h | 100 | , | $1,499 | Amazon |
HP OMEN Transcend 14 HP · Gaming | Intel Core Ultra 7 | 11 | 16 GB | 14" 2880x1800 120Hz OLED | 8h | 100 | , | $1,599 | Amazon |
Acer Predator Helios 16 AI Acer · Gaming | Intel Core Ultra 9 | 13 | 32 GB | 16" 2560x1600 240Hz mini-LED | 5h | 100 | , | $2,299 | Amazon |
Razer Blade 14 Razer · Gaming | Ryzen AI 9 | 50 | 16 GB | 14" 2560x1600 240Hz | 10h | 100 | , | $2,199 | Amazon |
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 Samsung · 2-in-1 | Intel Core Ultra 7 | 11 | 16 GB | 16" 2880x1800 120Hz AMOLED Touch | 21h | 100 | , | $1,699 | Amazon |
Dell Precision 5690 Dell · Workstation | Intel Core Ultra 9 | 13 | 64 GB | 16" 3840x2400 120Hz OLED Touch | 8h | 100 | , | $3,299 | Amazon |
ASUS Zenbook Duo (2024) ASUS · Ultrabook | Intel Core Ultra 7 | 11 | 16 GB | Dual 14" 2880x1800 120Hz OLED Touch | 13h | 100 | , | $1,499 | Amazon |
Lenovo LOQ 15AHP9 Lenovo · Gaming | Ryzen AI 9 | 50 | 16 GB | 15.6" 1920x1080 144Hz | 7h | 100 | , | $1,199 | Amazon |
MacBook Pro 14" M4 Apple · Workstation | Apple M4 | 38 | 16 GB | 14.2" 3024x1964 120Hz mini-LED | 24h | 100 | , | $1,599 | Amazon |
Surface Laptop Studio 2 Microsoft · 2-in-1 | Intel Core Ultra 7 | 11 | 32 GB | 14.4" 2400x1600 120Hz Touch | 16h | 100 | , | $2,199 | Amazon |
Acer Nitro V 16 AI Acer · Gaming | Ryzen AI 9 | 50 | 16 GB | 16" 2560x1600 165Hz | 7h | 100 | , | $1,299 | Amazon |
HP Pavilion Plus 14 HP · Ultrabook | Intel Core Ultra 7 | 11 | 16 GB | 14" 2880x1800 120Hz OLED | 10h | 100 | , | $899 | Amazon |
Dell Alienware x16 R2 Dell · Gaming | Intel Core Ultra 9 | 13 | 32 GB | 16" 2560x1600 240Hz | 6h | 100 | , | $2,899 | Amazon |
MSI Creator Z16 AI Studio MSI · Workstation | Intel Core Ultra 9 | 13 | 64 GB | 16" 2560x1600 165Hz mini-LED Touch | 8h | 100 | , | $3,199 | Amazon |
Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 Lenovo · Workstation | Intel Core Ultra 9 | 13 | 64 GB | 16" 3840x2400 120Hz OLED Touch | 9h | 100 | , | $3,499 | Amazon |
ASUS Zenbook 14 OLED ASUS · Ultrabook | Intel Core Ultra 7 | 11 | 16 GB | 14" 2880x1800 120Hz OLED | 15h | 100 | , | $1,099 | Amazon |
Samsung Galaxy Book4 360 Samsung · 2-in-1 | Intel Core Ultra 5 | 11 | 16 GB | 15.6" 1920x1080 60Hz AMOLED Touch | 19h | 100 | , | $1,199 | Amazon |
Razer Blade 18 Razer · Gaming | Intel Core Ultra 9 | 13 | 32 GB | 18" 2560x1600 240Hz | 5h | 100 | , | $3,099 | Amazon |
ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 (RTX 5090 24GB) ASUS · Gaming | Intel Core Ultra 9 275HX | 13 | 64 GB | 18" 2560x1600 240Hz Mini-LED | 5h | 100 | , | $4,499 | Amazon |
ASUS ROG Strix SCAR 17 G835 (RTX 5080 16GB) ASUS · Gaming | Intel Core Ultra 9 275HX | 13 | 32 GB | 17" 2560x1600 240Hz | 5h | 100 | , | $3,499 | Amazon |
ASUS ROG Zephyrus G16 (2025, RTX 5090 24GB) ASUS · Gaming | Intel Core Ultra 9 285H | 13 | 32 GB | 16" 2560x1600 240Hz OLED | 8h | 100 | Copilot+ | $3,899 | Amazon |
ASUS ROG Zephyrus G16 (2025, RTX 5080 16GB) ASUS · Gaming | Intel Core Ultra 9 285H | 13 | 32 GB | 16" 2560x1600 240Hz OLED | 8h | 100 | Copilot+ | $2,999 | Amazon |
ASUS ROG Zephyrus G14 (2025, RTX 5070 Ti 12GB) ASUS · Gaming | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 50 | 32 GB | 14" 2880x1800 120Hz OLED | 10h | 100 | Copilot+ | $2,399 | Amazon |
ASUS ROG Zephyrus G14 (2025, RTX 5070 8GB) ASUS · Gaming | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 50 | 16 GB | 14" 2880x1800 120Hz OLED | 10h | 100 | Copilot+ | $1,999 | Amazon |
MSI Raider 18 HX AI (2025, RTX 5090 24GB) MSI · Gaming | Intel Core Ultra 9 275HX | 13 | 64 GB | 18" 3840x2400 120Hz Mini-LED | 4h | 100 | , | $4,799 | Amazon |
MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth (RTX 5090 24GB) MSI · Gaming | Intel Core Ultra 9 275HX | 13 | 96 GB | 18" 3840x2400 120Hz Mini-LED | 4h | 100 | , | $5,999 | Amazon |
MSI Stealth A18 AI+ (2025, RTX 5080 16GB) MSI · Gaming | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 50 | 32 GB | 18" 3840x2400 120Hz Mini-LED | 7h | 100 | Copilot+ | $3,499 | Amazon |
Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 (RTX 5090 24GB) Lenovo · Gaming | Intel Core Ultra 9 275HX | 13 | 64 GB | 16" 2560x1600 240Hz OLED | 5h | 100 | , | $4,199 | Amazon |
Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 (RTX 5080 16GB) Lenovo · Gaming | Intel Core Ultra 9 275HX | 13 | 32 GB | 16" 2560x1600 240Hz OLED | 5h | 100 | , | $3,199 | Amazon |
Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 (RTX 5070 Ti 12GB) Lenovo · Gaming | Intel Core Ultra 9 275HX | 13 | 32 GB | 16" 2560x1600 240Hz | 6h | 100 | , | $2,199 | Amazon |
Lenovo Legion Pro 5i Gen 10 (RTX 5070 8GB) Lenovo · Gaming | Intel Core Ultra 7 255HX | 13 | 16 GB | 16" 2560x1600 240Hz | 6h | 100 | , | $1,799 | Amazon |
Lenovo Legion 9i Gen 10 (RTX 5090 24GB) Lenovo · Gaming | Intel Core Ultra 9 275HX | 13 | 64 GB | 18" 3200x2000 240Hz Mini-LED | 5h | 100 | , | $4,999 | Amazon |
Razer Blade 16 (2025, RTX 5090 24GB) Razer · Gaming | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 50 | 64 GB | 16" 2560x1600 240Hz OLED | 10h | 100 | Copilot+ | $4,499 | Amazon |
Razer Blade 16 (2025, RTX 5080 16GB) Razer · Gaming | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 50 | 32 GB | 16" 2560x1600 240Hz OLED | 10h | 100 | Copilot+ | $3,499 | Amazon |
Razer Blade 16 (2025, RTX 5070 Ti 12GB) Razer · Gaming | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 50 | 32 GB | 16" 2560x1600 240Hz OLED | 10h | 100 | Copilot+ | $2,999 | Amazon |
Razer Blade 18 (2025, RTX 5090 24GB) Razer · Gaming | Intel Core Ultra 9 275HX | 13 | 64 GB | 18" 2560x1600 300Hz | 6h | 100 | , | $4,999 | Amazon |
Alienware m18 R3 (RTX 5090 24GB) Dell · Gaming | Intel Core Ultra 9 275HX | 13 | 64 GB | 18" 2560x1600 480Hz | 4h | 100 | , | $4,699 | Amazon |
Alienware m18 R3 (RTX 5080 16GB) Dell · Gaming | Intel Core Ultra 9 275HX | 13 | 32 GB | 18" 2560x1600 480Hz | 4h | 100 | , | $3,499 | Amazon |
Alienware x16 R3 (RTX 5090 24GB) Dell · Gaming | Intel Core Ultra 9 275HX | 13 | 64 GB | 16" 2560x1600 240Hz | 6h | 100 | , | $4,299 | Amazon |
HP OMEN Transcend 16 (2025, RTX 5080 16GB) HP · Gaming | Intel Core Ultra 9 275HX | 13 | 32 GB | 16" 2560x1600 240Hz OLED | 9h | 100 | , | $3,299 | Amazon |
HP OMEN Transcend 16 (2025, RTX 5070 Ti 12GB) HP · Gaming | Intel Core Ultra 9 275HX | 13 | 32 GB | 16" 2560x1600 240Hz OLED | 9h | 100 | , | $2,599 | Amazon |
Acer Predator Helios 18 AI (RTX 5090 24GB) Acer · Gaming | Intel Core Ultra 9 275HX | 13 | 64 GB | 18" 3840x2400 120Hz Mini-LED | 5h | 100 | , | $4,299 | Amazon |
Acer Predator Triton 16 AI (RTX 5080 16GB) Acer · Gaming | Intel Core Ultra 9 285H | 13 | 32 GB | 16" 2560x1600 240Hz OLED | 8h | 100 | Copilot+ | $2,999 | Amazon |
ASUS ROG Strix SCAR 17 G733 (RTX 4090 16GB) ASUS · Gaming | Intel Core i9-14900HX | , | 32 GB | 17" 2560x1440 240Hz | 5h | 100 | , | $3,499 | Amazon |
ASUS ROG Zephyrus G16 (2024, RTX 4090 12GB) ASUS · Gaming | Intel Core Ultra 9 185H | 11 | 32 GB | 16" 2560x1600 240Hz OLED | 9h | 100 | , | $2,799 | Amazon |
ASUS ROG Zephyrus G14 (2024, RTX 4070 8GB) ASUS · Gaming | AMD Ryzen 9 8945HS | 16 | 32 GB | 14" 2880x1800 120Hz OLED | 10h | 100 | , | $1,999 | Amazon |
MSI Raider GE78 HX (RTX 4090 16GB) MSI · Gaming | Intel Core i9-14900HX | , | 64 GB | 17" 3840x2160 120Hz Mini-LED | 5h | 100 | , | $3,799 | Amazon |
MSI Titan GT77 HX (RTX 4090 16GB) MSI · Gaming | Intel Core i9-14900HX | , | 64 GB | 17" 3840x2160 144Hz Mini-LED | 5h | 100 | , | $4,599 | Amazon |
Lenovo Legion Pro 7i Gen 9 (RTX 4090 12GB) Lenovo · Gaming | Intel Core i9-14900HX | , | 32 GB | 16" 3200x2000 165Hz Mini-LED | 6h | 100 | , | $2,999 | Amazon |
Lenovo Legion 5i Gen 9 (RTX 4070 8GB) Lenovo · Gaming | Intel Core i7-14650HX | , | 32 GB | 16" 1920x1200 165Hz | 7h | 100 | , | $1,599 | Amazon |
Lenovo Legion 5 Gen 9 (RTX 4060 8GB) Lenovo · Gaming | AMD Ryzen 7 8845HS | 16 | 16 GB | 16" 2560x1600 165Hz | 7h | 100 | , | $1,299 | Amazon |
Razer Blade 14 (2024, RTX 4070 8GB) Razer · Gaming | AMD Ryzen 9 8945HS | 16 | 32 GB | 14" 2560x1600 240Hz QHD+ | 10h | 100 | , | $2,399 | Amazon |
Razer Blade 16 (2024, RTX 4090 16GB) Razer · Gaming | Intel Core i9-14900HX | , | 32 GB | 16" 2560x1600 240Hz OLED | 7h | 100 | , | $3,999 | Amazon |
Razer Blade 18 (2024, RTX 4090 16GB) Razer · Gaming | Intel Core i9-14900HX | , | 32 GB | 18" 2560x1600 300Hz | 5h | 100 | , | $4,299 | Amazon |
HP OMEN 17 (2024, RTX 4080 12GB) HP · Gaming | Intel Core i9-14900HX | , | 32 GB | 17" 2560x1440 240Hz | 6h | 100 | , | $2,499 | Amazon |
Alienware m18 R2 (RTX 4080 12GB) Dell · Gaming | Intel Core i9-14900HX | , | 32 GB | 18" 2560x1600 165Hz | 4h | 100 | , | $2,899 | Amazon |
Framework Laptop 16 (Radeon RX 7700S 8GB) Framework · Workstation | AMD Ryzen 9 7940HS | , | 64 GB | 16" 2560x1600 165Hz | 10h | 100 | , | $2,099 | Amazon |
ASUS ROG Strix G16 (2024, RTX 4060 8GB) ASUS · Gaming | Intel Core i7-14650HX | , | 16 GB | 16" 2560x1600 240Hz | 7h | 100 | , | $1,499 | Amazon |
Acer Predator Helios Neo 16 (RTX 4070 8GB) Acer · Gaming | Intel Core i9-14900HX | , | 32 GB | 16" 2560x1600 240Hz | 6h | 100 | , | $1,799 | Amazon |
Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 (RTX 5000 Ada 16GB) Lenovo · Workstation | Intel Core Ultra 9 275HX | 13 | 128 GB | 16" 3840x2400 120Hz OLED Touch | 8h | 100 | , | $5,499 | Amazon |
Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 (Intel) Lenovo · Workstation | Intel Core Ultra 7 165H | 11 | 64 GB | 14" 2880x1800 120Hz OLED | 12h | 100 | , | $2,299 | Amazon |
Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 (RTX 4000 Ada 8GB) Lenovo · Workstation | Intel Core Ultra 9 185H | 11 | 64 GB | 16" 3840x2400 120Hz OLED Touch | 9h | 100 | , | $3,899 | Amazon |
Dell Precision 7780 (RTX 5000 Ada 16GB) Dell · Workstation | Intel Core i9-13950HX | , | 128 GB | 17" 3840x2400 60Hz | 6h | 100 | , | $5,999 | Amazon |
Dell Precision 7880 (RTX 5000 Ada 16GB) Dell · Workstation | Intel Xeon W7-2495X | , | 256 GB | 16" 3840x2400 60Hz | 5h | 100 | , | $8,999 | Amazon |
Dell Precision 5690 (RTX 3000 Ada 8GB) Dell · Workstation | Intel Core Ultra 7 165H | 11 | 64 GB | 16" 3840x2400 120Hz OLED Touch | 8h | 100 | , | $3,699 | Amazon |
HP ZBook Fury 16 G11 (RTX 5000 Ada 16GB) HP · Workstation | Intel Core i9-14900HX | , | 128 GB | 16" 3840x2400 120Hz OLED | 7h | 100 | , | $5,499 | Amazon |
HP ZBook Fury 18 G11 (RTX 5000 Ada 16GB) HP · Workstation | Intel Core i9-14900HX | , | 128 GB | 18" 2560x1600 165Hz | 6h | 100 | , | $5,899 | Amazon |
HP ZBook Studio G11 (RTX 3000 Ada 8GB) HP · Workstation | Intel Core Ultra 9 185H | 11 | 64 GB | 16" 3840x2400 120Hz OLED | 9h | 100 | , | $3,499 | Amazon |
HP ZBook Power 16 G11 (RTX 2000 Ada 8GB) HP · Workstation | Intel Core Ultra 9 185H | 11 | 64 GB | 16" 2560x1600 120Hz | 9h | 100 | , | $2,899 | Amazon |
MSI Creator Z16 HX Studio (RTX 4090 16GB) MSI · Workstation | Intel Core i9-14900HX | , | 64 GB | 16" 2560x1600 165Hz Mini-LED Touch | 8h | 100 | , | $3,699 | Amazon |
MSI Creator Z17 HX Studio (RTX 4090 16GB) MSI · Workstation | Intel Core i9-14900HX | , | 64 GB | 17" 2560x1600 165Hz Mini-LED Touch | 7h | 100 | , | $3,999 | Amazon |
ASUS ProArt Studiobook 16 OLED (RTX 4070 8GB) ASUS · Workstation | Intel Core i9-13980HX | , | 64 GB | 16" 3840x2400 120Hz OLED Touch | 8h | 100 | , | $2,999 | Amazon |
Lenovo ThinkPad P16v Gen 2 (RTX 2000 Ada 8GB) Lenovo · Workstation | Intel Core Ultra 9 185H | 11 | 64 GB | 16" 2560x1600 60Hz | 10h | 100 | , | $2,999 | Amazon |
Surface Laptop 7 13.8" (Snapdragon X Elite) Microsoft · Ultrabook | Snapdragon X Elite X1E-80-100 | 45 | 16 GB | 13.8" 2304x1536 120Hz Touch | 20h | 100 | Copilot+ | $1,399 | Amazon |
Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite) Microsoft · 2-in-1 | Snapdragon X Elite X1E-80-100 | 45 | 16 GB | 13" 2880x1920 120Hz OLED Touch | 14h | 100 | Copilot+ | $1,499 | Amazon |
Surface Pro 12 for Business (Snapdragon X2) Microsoft · 2-in-1 | Snapdragon X2 Elite | 80 | 16 GB | 13" 2880x1920 120Hz OLED Touch | 16h | 100 | Copilot+ | $1,649 | Amazon |
Surface Laptop 8 for Business (Snapdragon X2) Microsoft · Ultrabook | Snapdragon X2 Elite | 80 | 16 GB | 13.8" 2304x1536 120Hz Touch | 20h | 100 | Copilot+ | $1,649 | Amazon |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 (Aura Edition) Lenovo · Ultrabook | Intel Core Ultra 7 268V | 48 | 32 GB | 14" 2880x1800 120Hz OLED Touch | 20h | 100 | Copilot+ | $2,399 | Amazon |
HP OmniBook X 14 (Snapdragon X Elite) HP · Ultrabook | Snapdragon X Elite X1E-78-100 | 45 | 16 GB | 14" 2240x1400 60Hz Touch | 26h | 100 | Copilot+ | $1,199 | Amazon |
HP EliteBook Ultra G1q (Snapdragon X Elite) HP · Ultrabook | Snapdragon X Elite X1E-78-100 | 45 | 16 GB | 14" 2240x1400 60Hz | 21h | 100 | Copilot+ | $1,699 | Amazon |
Dell XPS 13 9345 (Snapdragon X Elite) Dell · Ultrabook | Snapdragon X Elite X1E-80-100 | 45 | 32 GB | 13.4" 2880x1800 120Hz OLED Touch | 27h | 100 | Copilot+ | $1,799 | Amazon |
Samsung Galaxy Book4 Edge 16" (Snapdragon X Elite) Samsung · Ultrabook | Snapdragon X Elite X1E-84-100 | 45 | 16 GB | 16" 2880x1800 120Hz AMOLED Touch | 22h | 100 | Copilot+ | $1,749 | Amazon |
Samsung Galaxy Book4 Edge 14" (Snapdragon X Plus) Samsung · Ultrabook | Snapdragon X Plus X1P-64-100 | 45 | 16 GB | 14" 2880x1800 120Hz AMOLED Touch | 20h | 100 | Copilot+ | $1,349 | Amazon |
ASUS Vivobook S 15 OLED (Snapdragon X Elite) ASUS · Ultrabook | Snapdragon X Elite X1E-78-100 | 45 | 16 GB | 15.6" 2880x1620 120Hz OLED | 18h | 100 | Copilot+ | $1,299 | Amazon |
ASUS ProArt PZ13 (Snapdragon X Plus) ASUS · 2-in-1 | Snapdragon X Plus X1P-42-100 | 45 | 16 GB | 13.3" 2880x1800 60Hz OLED Touch | 21h | 100 | Copilot+ | $1,099 | Amazon |
Acer Swift 14 AI (Snapdragon X Elite) Acer · Ultrabook | Snapdragon X Elite X1E-78-100 | 45 | 16 GB | 14" 2560x1600 120Hz Touch | 20h | 100 | Copilot+ | $1,199 | Amazon |
ASUS Zenbook S 14 UX5406 (Core Ultra 9 288V) ASUS · Ultrabook | Intel Core Ultra 9 288V | 48 | 32 GB | 14" 2880x1800 120Hz OLED Touch | 18h | 100 | Copilot+ | $1,699 | Amazon |
ASUS ProArt P16 H7606 (Core Ultra 7 258V) ASUS · Workstation | Intel Core Ultra 7 258V | 47 | 32 GB | 16" 3840x2400 120Hz OLED Touch | 14h | 100 | Copilot+ | $2,199 | Amazon |
Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition (Core Ultra 7 258V) Lenovo · Ultrabook | Intel Core Ultra 7 258V | 47 | 32 GB | 15.3" 2880x1800 120Hz OLED | 20h | 100 | Copilot+ | $1,499 | Amazon |
Lenovo ThinkPad X9 15 Aura Edition (Core Ultra 7 258V) Lenovo · Ultrabook | Intel Core Ultra 7 258V | 47 | 32 GB | 15.3" 2880x1800 120Hz OLED | 18h | 100 | Copilot+ | $1,899 | Amazon |
HP OmniBook Ultra Flip 14 (Core Ultra 7 258V) HP · 2-in-1 | Intel Core Ultra 7 258V | 47 | 32 GB | 14" 2880x1800 120Hz OLED Touch | 21h | 100 | Copilot+ | $1,799 | Amazon |
Dell XPS 13 9350 (Core Ultra 7 258V) Dell · Ultrabook | Intel Core Ultra 7 258V | 47 | 32 GB | 13.4" 2880x1800 60Hz OLED Touch | 22h | 100 | Copilot+ | $1,799 | Amazon |
Acer Swift 14 AI (Core Ultra 7 258V) Acer · Ultrabook | Intel Core Ultra 7 258V | 47 | 32 GB | 14" 2880x1800 120Hz OLED Touch | 20h | 100 | Copilot+ | $1,499 | Amazon |
MSI Prestige 13 AI+ Evo (Core Ultra 7 258V) MSI · Ultrabook | Intel Core Ultra 7 258V | 47 | 32 GB | 13.3" 2880x1800 120Hz OLED | 18h | 100 | Copilot+ | $1,399 | Amazon |
ASUS ProArt P16 H7606 (Ryzen AI 9 HX 370) ASUS · Workstation | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 50 | 32 GB | 16" 3840x2400 120Hz OLED Touch | 14h | 100 | Copilot+ | $1,999 | Amazon |
HP OmniBook Ultra 14 (Ryzen AI 9 HX 375) HP · Ultrabook | AMD Ryzen AI 9 HX 375 | 55 | 32 GB | 14" 2240x1400 60Hz Touch | 21h | 100 | Copilot+ | $1,649 | Amazon |
Lenovo Yoga Slim 7 Gen 9 (Ryzen AI 9 365) Lenovo · Ultrabook | AMD Ryzen AI 9 365 | 50 | 32 GB | 14.5" 2944x1840 120Hz OLED Touch | 18h | 100 | Copilot+ | $1,349 | Amazon |
ASUS ROG Flow Z13 2025 (Ryzen AI Max+ 395, 128GB UMA) ASUS · 2-in-1 | AMD Ryzen AI Max+ 395 | 50 | 128 GB | 13.4" 2560x1600 180Hz Touch | 10h | 100 | Copilot+ | $2,999 | Amazon |
HP ZBook Ultra G1a (Ryzen AI Max+ PRO 395, 128GB UMA) HP · Workstation | AMD Ryzen AI Max+ PRO 395 | 50 | 128 GB | 14" 2880x1800 120Hz OLED | 16h | 100 | Copilot+ | $4,999 | Amazon |
Framework Desktop (Ryzen AI Max+ 395, 128GB UMA) Framework · Workstation | AMD Ryzen AI Max+ 395 | 50 | 128 GB | (none, desktop mini-ITX) | 0h | 100 | , | $2,999 | Amazon |
GPD Win Mini 2025 (Ryzen AI 9 HX 370) Framework · Gaming | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 50 | 32 GB | 7" 1920x1080 120Hz Touch | 5h | 100 | Copilot+ | $1,399 | Amazon |
Lenovo ThinkBook 16p Gen 6 (RTX 4060 8GB) Lenovo · Workstation | Intel Core Ultra 9 185H | 11 | 32 GB | 16" 3200x2000 165Hz | 10h | 100 | , | $1,799 | Amazon |
