AI Laptop Database
Every AI PC and Copilot+ laptop benchmarked. 52 models across 11 brands — compare NPU TOPS, RAM, displays, battery, and live Amazon pricing.
| Processor | RAM | Display | Copilot+ | Buy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface Laptop 7 15" Microsoft · Ultrabook | Snapdragon X Elite | 45 | 16 GB | 15" 2496x1664 120Hz Touch | 20h | 100 | Copilot+ | $1,499 | Amazon |
Surface Laptop 7 13.8" Microsoft · Ultrabook | Snapdragon X Plus | 40 | 16 GB | 13.8" 2304x1536 120Hz Touch | 20h | 100 | Copilot+ | $999 | Amazon |
Surface Pro 11 Microsoft · 2-in-1 | Snapdragon X Plus | 40 | 16 GB | 13" 2880x1920 120Hz Touch | 14h | 100 | Copilot+ | $1,199 | Amazon |
ASUS Zenbook S 16 ASUS · Ultrabook | Ryzen AI 9 HX 370 | 50 | 32 GB | 16" 2880x1800 120Hz OLED | 18h | 100 | Copilot+ | $1,699 | Amazon |
ASUS Vivobook S 15 ASUS · Ultrabook | Snapdragon X Elite | 45 | 16 GB | 15.6" 2880x1620 120Hz OLED | 18h | 100 | Copilot+ | $1,299 | Amazon |
ASUS ProArt P16 ASUS · Workstation | Ryzen AI 9 | 50 | 32 GB | 16" 3840x2400 120Hz OLED Touch | 14h | 100 | Copilot+ | $1,999 | Amazon |
ASUS ROG Zephyrus G16 ASUS · Gaming | Ryzen AI 9 | 50 | 32 GB | 16" 2560x1600 240Hz OLED | 9h | 100 | , | $2,299 | Amazon |
ASUS ExpertBook P5 ASUS · Ultrabook | Intel Lunar Lake | 48 | 32 GB | 14" 2560x1600 120Hz | 16h | 100 | Copilot+ | $1,399 | Amazon |
Samsung Galaxy Book4 Edge 16" Samsung · Ultrabook | Snapdragon X Elite | 45 | 16 GB | 16" 2880x1800 120Hz AMOLED Touch | 22h | 100 | Copilot+ | $1,449 | Amazon |
Samsung Galaxy Book4 Edge 14" Samsung · Ultrabook | Snapdragon X Plus | 40 | 16 GB | 14" 2880x1800 120Hz AMOLED Touch | 20h | 100 | Copilot+ | $1,349 | Amazon |
Samsung Galaxy Book4 Ultra Samsung · Workstation | Intel Core Ultra 9 | 13 | 32 GB | 16" 2880x1800 120Hz AMOLED Touch | 12h | 100 | , | $2,699 | Amazon |
Lenovo Yoga Slim 7x Lenovo · Ultrabook | Snapdragon X Elite | 45 | 16 GB | 14.5" 2944x1840 120Hz OLED Touch | 24h | 100 | Copilot+ | $1,199 | Amazon |
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Lenovo · Ultrabook | Snapdragon X Elite | 45 | 32 GB | 14" 2880x1800 120Hz | 22h | 100 | Copilot+ | $1,699 | Amazon |
Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 Lenovo · 2-in-1 | Snapdragon X Plus | 40 | 16 GB | 14" 1920x1200 60Hz Touch | 19h | 100 | Copilot+ | $849 | Amazon |
Lenovo Yoga 9i Lenovo · 2-in-1 | Intel Lunar Lake | 48 | 32 GB | 14" 3840x2400 120Hz OLED Touch | 15h | 100 | Copilot+ | $1,799 | Amazon |
HP OmniBook X HP · Ultrabook | Snapdragon X Elite | 45 | 16 GB | 14" 2240x1400 120Hz Touch | 26h | 100 | Copilot+ | $1,449 | Amazon |
HP EliteBook Ultra G1q HP · Ultrabook | Snapdragon X Elite | 45 | 16 GB | 14" 2240x1400 120Hz | 21h | 100 | Copilot+ | $1,699 | Amazon |
HP Spectre x360 14 HP · 2-in-1 | Intel Lunar Lake | 48 | 32 GB | 14" 2880x1800 120Hz OLED Touch | 16h | 100 | Copilot+ | $1,999 | Amazon |
HP Envy x360 16 HP · 2-in-1 | Ryzen AI 9 | 50 | 16 GB | 16" 2560x1600 120Hz Touch | 15h | 100 | Copilot+ | $1,149 | Amazon |
Dell XPS 13 9345 Dell · Ultrabook | Snapdragon X Plus | 40 | 16 GB | 13.4" 1920x1200 120Hz Touch | 17h | 100 | Copilot+ | $1,299 | Amazon |
Dell XPS 14 Dell · Ultrabook | Intel Core Ultra 7 | 11 | 16 GB | 14.5" 3200x2000 120Hz Touch | 13h | 100 | , | $1,699 | Amazon |
Dell Latitude 7455 Dell · Ultrabook | Snapdragon X Elite | 45 | 32 GB | 14" 2560x1600 120Hz Touch | 20h | 100 | Copilot+ | $1,899 | Amazon |
Dell Inspiron 14 Plus Dell · Ultrabook | Snapdragon X Plus | 40 | 16 GB | 14" 2560x1600 120Hz | 15h | 100 | Copilot+ | $1,099 | Amazon |
Acer Swift 14 AI Acer · Ultrabook | Snapdragon X Elite | 45 | 16 GB | 14" 2560x1600 120Hz Touch | 16h | 100 | Copilot+ | $1,099 | Amazon |
Acer Swift Go 14 AI Acer · Ultrabook | Intel Lunar Lake | 48 | 32 GB | 14" 2880x1800 120Hz OLED | 18h | 100 | Copilot+ | $999 | Amazon |
Acer TravelMate P6 AI Acer · Ultrabook | Snapdragon X Elite | 45 | 32 GB | 14" 1920x1200 60Hz | 20h | 100 | Copilot+ | $1,499 | Amazon |
MacBook Pro 16" M4 Max Apple · Workstation | Apple M4 Max | 38 | 36 GB | 16.2" 3456x2234 120Hz mini-LED | 22h | 100 | , | $3,499 | Amazon |
MacBook Pro 14" M4 Pro Apple · Workstation | Apple M4 Pro | 38 | 24 GB | 14.2" 3024x1964 120Hz mini-LED | 24h | 100 | , | $1,999 | Amazon |
MacBook Air 15" M3 Apple · Ultrabook | Apple M3 | , | 16 GB | 15.3" 2880x1864 60Hz Liquid Retina | 18h | 100 | , | $1,499 | Amazon |
MacBook Air 13" M3 Apple · Ultrabook | Apple M3 | , | 16 GB | 13.6" 2560x1664 60Hz Liquid Retina | 18h | 100 | , | $1,099 | Amazon |
MSI Stealth A16 AI+ MSI · Gaming | Ryzen AI 9 | 50 | 32 GB | 16" 2560x1600 240Hz Mini-LED | 9h | 100 | , | $2,199 | Amazon |
Razer Blade 16 Razer · Gaming | Intel Core Ultra 9 | 13 | 32 GB | 16" 3840x2400 120Hz OLED | 7h | 100 | , | $3,599 | Amazon |
Framework Laptop 16 Framework · Workstation | AMD Ryzen 9 | , | 32 GB | 16" 2560x1600 165Hz | 10h | 100 | , | $1,799 | Amazon |
Lenovo Legion 7i Gen 9 Lenovo · Gaming | Intel Core Ultra 9 | 13 | 32 GB | 16" 3200x2000 165Hz mini-LED | 6h | 100 | , | $2,499 | Amazon |
ASUS TUF Gaming A16 ASUS · Gaming | Ryzen AI 9 | 50 | 16 GB | 16" 2560x1600 165Hz | 8h | 100 | , | $1,499 | Amazon |
HP OMEN Transcend 14 HP · Gaming | Intel Core Ultra 7 | 11 | 16 GB | 14" 2880x1800 120Hz OLED | 8h | 100 | , | $1,599 | Amazon |
Acer Predator Helios 16 AI Acer · Gaming | Intel Core Ultra 9 | 13 | 32 GB | 16" 2560x1600 240Hz mini-LED | 5h | 100 | , | $2,299 | Amazon |
Razer Blade 14 Razer · Gaming | Ryzen AI 9 | 50 | 16 GB | 14" 2560x1600 240Hz | 10h | 100 | , | $2,199 | Amazon |
Samsung Galaxy Book4 Pro 360 Samsung · 2-in-1 | Intel Core Ultra 7 | 11 | 16 GB | 16" 2880x1800 120Hz AMOLED Touch | 21h | 100 | , | $1,699 | Amazon |
Dell Precision 5690 Dell · Workstation | Intel Core Ultra 9 | 13 | 64 GB | 16" 3840x2400 120Hz OLED Touch | 8h | 100 | , | $3,299 | Amazon |
ASUS Zenbook Duo (2024) ASUS · Ultrabook | Intel Core Ultra 7 | 11 | 16 GB | Dual 14" 2880x1800 120Hz OLED Touch | 13h | 100 | , | $1,499 | Amazon |
Lenovo LOQ 15AHP9 Lenovo · Gaming | Ryzen AI 9 | 50 | 16 GB | 15.6" 1920x1080 144Hz | 7h | 100 | , | $1,199 | Amazon |
MacBook Pro 14" M4 Apple · Workstation | Apple M4 | 38 | 16 GB | 14.2" 3024x1964 120Hz mini-LED | 24h | 100 | , | $1,599 | Amazon |
Surface Laptop Studio 2 Microsoft · 2-in-1 | Intel Core Ultra 7 | 11 | 32 GB | 14.4" 2400x1600 120Hz Touch | 16h | 100 | , | $2,199 | Amazon |
Acer Nitro V 16 AI Acer · Gaming | Ryzen AI 9 | 50 | 16 GB | 16" 2560x1600 165Hz | 7h | 100 | , | $1,299 | Amazon |
HP Pavilion Plus 14 HP · Ultrabook | Intel Core Ultra 7 | 11 | 16 GB | 14" 2880x1800 120Hz OLED | 10h | 100 | , | $899 | Amazon |
Dell Alienware x16 R2 Dell · Gaming | Intel Core Ultra 9 | 13 | 32 GB | 16" 2560x1600 240Hz | 6h | 100 | , | $2,899 | Amazon |
MSI Creator Z16 AI Studio MSI · Workstation | Intel Core Ultra 9 | 13 | 64 GB | 16" 2560x1600 165Hz mini-LED Touch | 8h | 100 | , | $3,199 | Amazon |
Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 Lenovo · Workstation | Intel Core Ultra 9 | 13 | 64 GB | 16" 3840x2400 120Hz OLED Touch | 9h | 100 | , | $3,499 | Amazon |
ASUS Zenbook 14 OLED ASUS · Ultrabook | Intel Core Ultra 7 | 11 | 16 GB | 14" 2880x1800 120Hz OLED | 15h | 100 | , | $1,099 | Amazon |
Samsung Galaxy Book4 360 Samsung · 2-in-1 | Intel Core Ultra 5 | 11 | 16 GB | 15.6" 1920x1080 60Hz AMOLED Touch | 19h | 100 | , | $1,199 | Amazon |
Razer Blade 18 Razer · Gaming | Intel Core Ultra 9 | 13 | 32 GB | 18" 2560x1600 240Hz | 5h | 100 | , | $3,099 | Amazon |
Surface Laptop 7 15"
15" 2496x1664 120Hz Touch
Surface Laptop 7 13.8"
13.8" 2304x1536 120Hz Touch
Surface Pro 11
13" 2880x1920 120Hz Touch
ASUS Zenbook S 16
16" 2880x1800 120Hz OLED
ASUS Vivobook S 15
15.6" 2880x1620 120Hz OLED
ASUS ProArt P16
16" 3840x2400 120Hz OLED Touch
ASUS ROG Zephyrus G16
16" 2560x1600 240Hz OLED
ASUS ExpertBook P5
14" 2560x1600 120Hz
Samsung Galaxy Book4 Edge 16"
16" 2880x1800 120Hz AMOLED Touch
Samsung Galaxy Book4 Edge 14"
14" 2880x1800 120Hz AMOLED Touch
Samsung Galaxy Book4 Ultra
16" 2880x1800 120Hz AMOLED Touch
Lenovo Yoga Slim 7x
14.5" 2944x1840 120Hz OLED Touch
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6
14" 2880x1800 120Hz
Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1
14" 1920x1200 60Hz Touch
Lenovo Yoga 9i
14" 3840x2400 120Hz OLED Touch
HP OmniBook X
14" 2240x1400 120Hz Touch
HP EliteBook Ultra G1q
14" 2240x1400 120Hz
HP Spectre x360 14
14" 2880x1800 120Hz OLED Touch
HP Envy x360 16
16" 2560x1600 120Hz Touch
Dell XPS 13 9345
13.4" 1920x1200 120Hz Touch
Dell XPS 14
14.5" 3200x2000 120Hz Touch
Dell Latitude 7455
14" 2560x1600 120Hz Touch
Dell Inspiron 14 Plus
14" 2560x1600 120Hz
Acer Swift 14 AI
14" 2560x1600 120Hz Touch
Acer Swift Go 14 AI
14" 2880x1800 120Hz OLED
Acer TravelMate P6 AI
14" 1920x1200 60Hz
MacBook Pro 16" M4 Max
16.2" 3456x2234 120Hz mini-LED
MacBook Pro 14" M4 Pro
14.2" 3024x1964 120Hz mini-LED
MacBook Air 15" M3
15.3" 2880x1864 60Hz Liquid Retina
MacBook Air 13" M3
13.6" 2560x1664 60Hz Liquid Retina
MSI Stealth A16 AI+
16" 2560x1600 240Hz Mini-LED
Razer Blade 16
16" 3840x2400 120Hz OLED
Framework Laptop 16
16" 2560x1600 165Hz
Lenovo Legion 7i Gen 9
16" 3200x2000 165Hz mini-LED
ASUS TUF Gaming A16
16" 2560x1600 165Hz
HP OMEN Transcend 14
14" 2880x1800 120Hz OLED
Acer Predator Helios 16 AI
16" 2560x1600 240Hz mini-LED
Razer Blade 14
14" 2560x1600 240Hz
Samsung Galaxy Book4 Pro 360
16" 2880x1800 120Hz AMOLED Touch
Dell Precision 5690
16" 3840x2400 120Hz OLED Touch
ASUS Zenbook Duo (2024)
Dual 14" 2880x1800 120Hz OLED Touch
Lenovo LOQ 15AHP9
15.6" 1920x1080 144Hz
MacBook Pro 14" M4
14.2" 3024x1964 120Hz mini-LED
Surface Laptop Studio 2
14.4" 2400x1600 120Hz Touch
Acer Nitro V 16 AI
16" 2560x1600 165Hz
HP Pavilion Plus 14
14" 2880x1800 120Hz OLED
Dell Alienware x16 R2
16" 2560x1600 240Hz
MSI Creator Z16 AI Studio
16" 2560x1600 165Hz mini-LED Touch
Lenovo ThinkPad P1 Gen 7
16" 3840x2400 120Hz OLED Touch
ASUS Zenbook 14 OLED
14" 2880x1800 120Hz OLED
Samsung Galaxy Book4 360
15.6" 1920x1080 60Hz AMOLED Touch
Razer Blade 18
18" 2560x1600 240Hz