Edge AI Database
Every edge AI device I track in one table. 63 boards, modules, and accelerator sticks across 29 brands, compared on TOPS, memory, power draw, and price. Click any name for full specs and what it can run.
How to read this table
Edge devices live and die on performance per watt, not raw TOPS. A Jetson AGX Orin and a Hailo-8 module solve very different problems: one is a full Linux computer that can run a 7B language model, the other is a 2.5W accelerator that makes an existing camera pipeline fast. That is why every row carries the TOPS figure, the memory it ships with, the real power envelope, and the form factor, so you can match the silicon to the enclosure and power budget you actually have.
Prices here are typical street prices, and each row links to a full spec sheet with validated workloads. The Amazon links are tagged affiliate links; using them costs you nothing and helps fund the testing.
| Memory | Form Factor | Buy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jetson AGX Thor NVIDIA | 2070 | 128GB LPDDR5X | 130W | Dev Board | $3,499 | Amazon |
| 2070 | 128GB LPDDR5X (with Jetson T5000 module) | 130W | Dev Board | TBD | Amazon | |
Jetson Thor T3000 NVIDIA | 865 | 32GB LPDDR5X | 70W | Standalone | TBD | Amazon |
Jetson Thor T2000 NVIDIA | 400 | 16GB LPDDR5X | 40W | Standalone | TBD | Amazon |
Jetson AGX Orin NVIDIA | 275 | 64GB LPDDR5 | 60W | Dev Board | $1,999 | Amazon |
NVIDIA IGX Orin NVIDIA | 275 | 64GB LPDDR5 | 65W | Standalone | $8,999 | Amazon |
Axelera Metis M.2 Axelera | 214 | 1GB LPDDR4x | 12W | HAT / Module | $149 | Amazon |
Jetson AGX Orin 32GB NVIDIA | 200 | 32GB LPDDR5 | 40W | Dev Board | $1,599 | Amazon |
Jetson Orin NX 16GB NVIDIA | 100 | 16GB LPDDR5 | 25W | Standalone | $699 | Amazon |
| 100 | 16GB LPDDR5 | 25W | Standalone | $799 | Amazon | |
Renesas RZ/V2H Renesas | 80 | 4GB LPDDR4 | 10W | Dev Board | $299 | Amazon |
Jetson Orin NX 8GB NVIDIA | 70 | 8GB LPDDR5 | 20W | Standalone | $499 | Amazon |
| 67 | 8GB LPDDR5 | 25W | Dev Board | $249 | Amazon | |
SiMa.ai MLSoC Davinci SiMa.ai | 50 | 4GB LPDDR4x | 6W | Dev Board | $399 | Amazon |
Jetson Orin Nano 8GB NVIDIA | 40 | 8GB LPDDR5 | 15W | Dev Board | $499 | Amazon |
Kinara Ara-2 Kinara | 40 | N/A (host-shared) | 5W | HAT / Module | $129 | Amazon |
Bitmain Sophon BM1684X Bitmain | 32 | 16GB LPDDR4X | 16W | Dev Board | $599 | Amazon |
Expedera Origin (IP) Expedera | 32 | N/A (IP block) | 2W | HAT / Module | TBD | Amazon |
Hailo-8 M.2 Module Hailo | 26 | N/A | 2.5W | HAT / Module | $249 | Amazon |
Jetson Xavier NX NVIDIA | 21 | 8GB LPDDR4x | 15W | Standalone | $399 | Amazon |
Jetson Orin Nano 4GB NVIDIA | 20 | 4GB LPDDR5 | 10W | Standalone | $299 | Amazon |
Hailo-15H Hailo | 20 | N/A (host LPDDR4) | 4W | Standalone | $199 | Amazon |
Bitmain Sophon SE7 Bitmain | 17.6 | 16GB LPDDR4X | 18W | Standalone | $599 | Amazon |
Khadas Edge2 Khadas | 16 | 16GB LPDDR5 | 8W | Standalone | $199 | Amazon |
Blaize Pathfinder P1600 Blaize | 16 | 16GB LPDDR4 | 7W | HAT / Module | $399 | Amazon |
Qualcomm RB3 Gen 2 Qualcomm | 15 | 8GB LPDDR5 | 15W | Dev Board | $149 | Amazon |
Raspberry Pi AI HAT+ Raspberry Pi | 13 | N/A (Hailo-8L) | 5W | HAT / Module | $48 | Amazon |
Hailo-8L Entry Level Hailo | 13 | N/A | 1.5W | HAT / Module | $149 | Amazon |
Huawei Atlas 200I DK A2 Huawei | 8 | 8GB LPDDR4X | 12W | Dev Board | $199 | Amazon |
BeagleBone AI-64 BeagleBoard | 8 | 4GB LPDDR4 | 7W | Dev Board | $199 | Amazon |
Synaptics Astra SL1680 Synaptics | 7.9 | 4GB LPDDR4 | 4W | Dev Board | $299 | Amazon |
Firefly ROC-RK3588S-PC Firefly | 6 | 8GB LPDDR5 | 10W | Standalone | $149 | Amazon |
MemryX MX3 MemryX | 6 | 10MB (on-chip) | 1W | HAT / Module | $149 | Amazon |
Radxa ROCK 5B+ Radxa | 6 | 32GB LPDDR5 | 12W | Standalone | $199 | Amazon |
Orange Pi 5 Plus Orange Pi | 6 | 32GB LPDDR4X | 12W | Standalone | $189 | Amazon |
Firefly ITX-3588J Firefly | 6 | 32GB LPDDR4X | 12W | Standalone | $399 | Amazon |
| 5 | N/A | 2W | USB Stick | $149 | Amazon | |
MediaTek Genio 720 MediaTek | 5 | 8GB LPDDR4X | 6W | Dev Board | $199 | Amazon |
Coral TPU USB Accelerator Google Coral | 4 | N/A | 2.5W | USB Stick | $59 | Amazon |
Coral Dev Board Mini Google Coral | 4 | 1GB LPDDR4 | 5W | Dev Board | $99 | Amazon |
Coral Dev Board Google Coral | 4 | 1GB LPDDR4 | 5W | Dev Board | $129 | Amazon |
Coral Mini PCIe Accelerator Google Coral | 4 | N/A | 3W | HAT / Module | $89 | Amazon |
Coral M.2 Accelerator A+E Google Coral | 4 | N/A | 3W | HAT / Module | $79 | Amazon |
Coral M.2 Accelerator B+M Google Coral | 4 | N/A | 3W | HAT / Module | $79 | Amazon |
Luxonis OAK-D Luxonis | 4 | N/A | 5W | Dev Board | $199 | Amazon |
Luxonis OAK-D Lite Luxonis | 4 | N/A | 4W | Dev Board | $99 | Amazon |
Coral Dev Board Micro Google Coral | 4 | 64MB RAM | 1W | Dev Board | $79 | Amazon |
Khadas VIM4 Khadas | 3.2 | 8GB LPDDR4X | 8W | Standalone | $199 | Amazon |
NXP i.MX 95 NXP | 2 | 8GB LPDDR5 | 5W | Dev Board | $349 | Amazon |
Toradex Verdin AM62A Toradex | 2 | 2GB LPDDR4 | 5W | Standalone | $159 | Amazon |
Sipeed MaixSense R329 Sipeed | 1.4 | 256MB DDR3 | 1.5W | Dev Board | $39 | Amazon |
| 1 | N/A | 1W | USB Stick | $99 | Amazon | |
Jetson Nano 4GB NVIDIA | 0.5 | 4GB LPDDR4 | 10W | Dev Board | $149 | Amazon |
Arduino Nicla Vision Arduino | 0.5 | N/A | 1W | Standalone | $95 | Amazon |
Sipeed Maix Bit (K210) Sipeed | 0.5 | 8MB SRAM | 0.5W | Dev Board | $18 | Amazon |
Espressif ESP32-S3-DevKitC-1 Espressif | 0.1 | 8MB PSRAM | 0.5W | Dev Board | $10 | Amazon |
Raspberry Pi 5 (8GB) Raspberry Pi | 0 | 8GB LPDDR4X | 15W | Standalone | $80 | Amazon |
Raspberry Pi 5 (4GB) Raspberry Pi | 0 | 4GB LPDDR4X | 12W | Standalone | $60 | Amazon |
Raspberry Pi 4 (8GB) Raspberry Pi | 0 | 8GB LPDDR4 | 8W | Standalone | $75 | Amazon |
Raspberry Pi Zero 2 W Raspberry Pi | 0 | 512MB LPDDR2 | 3W | Standalone | $15 | Amazon |
Arduino Portenta H7 Arduino | 0 | 8MB SDRAM | 2W | Dev Board | $89 | Amazon |
Arduino Nano 33 BLE Sense Arduino | 0 | 256KB SRAM | 0.5W | Standalone | $33 | Amazon |
Raspberry Pi Pico 2 Raspberry Pi | 0 | 520KB SRAM | 0.3W | Standalone | $5 | Amazon |
Affiliate links, we earn from qualifying purchases at no cost to you.